Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
tel.: +421 415 980 364
email: gbelany@gbelany.eu
V zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov určujú sa tieto Stanovy Združenia súkromných vlastníkov pozemkov vložka č. 115 parciel č. 215/1, 215/2, 216/1 ,216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 217/7 216/8 216/ 9 216/10 216/11 216/12 216/13 216/14 216/15 216/16 216/17 216/18 216/19 216/ 20 216/21 216/22 216/23 216/24 216/25 216/26 katastrálneho územia obce NEDEDZA.
Stanovy sú vypracované v súlade so zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách a prispôsobujú svoje právne pomery ustanoveniam uvedeného zákona.
Čunkovce - mapa 2024 | |||
Čunkovce - mapa 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.41 MB |
Kandidačný formulár pre prácu vo výbore alebo v dozornej rade spoločenstva pre roky 2025 - 2029 | |||
Kandidačný formulár pre prácu vo výbore alebo v dozornej rade spoločenstva Typ: PDF dokument, Velkosť: 90.63 kB |
Správa o činnosti spoločenstva a výboru spoločenstva | |||
Čunkovce - Správa o činnosti spoločenstva a výboru spoločenstva za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 122.86 kB | |||
Čunkovce - Správa o činnosti spoločenstva a výboru spoločenstva za rok 2022 Typ: PDF dokument, Velkosť: 127.07 kB | |||
Čunkovce - Správa o činnosti spoločenstva a výboru spoločenstva za rok 2021 Typ: PDF dokument, Velkosť: 125.86 kB | |||
Čunkovce - Správa o činnosti spoločenstva a výboru spoločenstva za rok 2020 Typ: PDF dokument, Velkosť: 125.41 kB | |||
Čunkovce - Správa o činnosti spoločenstva a výboru spoločenstva za rok 2019 Typ: DOCX dokument, Velkosť: 18.23 kB |
Dokumenty na stiahnutie 2017 | |||
Čunkovce - Pozvánka na valné zhromaždenie 2017 | |||
Čunkovce - Správa o činnosti spoločenstva za rok 2015 | 388 kB | ||
Čunkovce - Zásady predaja dreva 2015 | 78,5 kB | ||
Čunkovce - Výročná správa 2014 | 298 kB | ||
STANOVY Čunkovce - lesné a pozemkové spoločenstvo | 467 kB | ||
Čunkovce - Zásady vyplácania dividend za rok 2014 | 82,7 kB | ||
Výpis z katastra portál 31.12.2014 | ČUNKOVCE ZOZNAM ČLENOV | 435 kB | |
Výpis z katastra portál 1.4.2014 | ČUNKOVCE ZNÁMI VLASTNÍCI | 417 kB | |
Výpis z katastra portál 17.3.2014 | ČUNKOVCE NEVYSPORIADANÍ VLASTNÍCI | 303 kB | |
ČUNKOVCE ORIENTAČNÝ PRÍJEM A VÝDAJ | 288 kB |
Meniny má Olympia, Lambert, Záviš
Zajtra má meniny Eugénia, Ariadna
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19
1
|
20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |