Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
tel.: +421 415 980 364
email: gbelany@gbelany.eu
P.č. | Titul | Meno | Priezvisko | Titul za | Ulica | PSČ | Mesto |
2 | Mikuláš | Ament | (č. 792) | (č 792) | |||
3 | Mikuláš | Ament | |||||
4 | Mikuláš | Ament | |||||
5 | Vincenzia | Androvičová | Bottu 483 | Varín) | |||
6 | Blažej | Bielik | (č. 43) | (č 43) | |||
7 | Blažej | Bielik | |||||
8 | Blažej | Bielik | |||||
9 | Alžbeta | Bieliková | (r. Frančeková) | (r Frančeková) | |||
10 | Alžbeta | Bieliková | R Frančeková | ||||
11 | Františka | Bieliková | Č 307) | ||||
12 | Klementína | Bielská | (r. Minaríková) | (r Minaríková) | |||
13 | Martin | Bielský | (ž. Klementína R. Mináriková) | (ž Klementína R Mináriková) | |||
14 | Karol | Bobáň | |||||
15 | Vincent | Bobáň | |||||
16 | Anna | Bobáňová | |||||
17 | Margita | Bobáňová | |||||
18 | Jozefína | Bugáňová | Zomr 01 01 1952) | ||||
19 | Peter | Cesnek | (zomr. 18. 05. 2002) | (zomr 18 05 2002) | |||
20 | Judita | Djaková | Gbeľany | 013 02 | Gbeľany | ||
21 | Štefan | Ďurana | 17 09 1935) | ||||
22 | Rozália | Ďuricová | (blašková) | (blašková) | |||
23 | Rozália | Duricová | (blaško) | (blaško) | |||
24 | Rozália | Ďuricová | R Blašková | ||||
25 | Klementína | Ďurišová | (r. Sedliačková) | (r Sedliačková) | |||
26 | Klementína | Ďurišová | R Sedliačková | ||||
27 | Ignác | Franek | (zomr. 01. 08. 1971) | (zomr 01 08 1971) | |||
28 | Jozef | Franek | (šaca) | (šaca) | |||
29 | Jozef | Franek | (šaca 710) | ||||
30 | Martin | Franek | (slob. ) | (slob ) | |||
31 | Martin | Franek | (slob. č. 79) | (slob Č 79) | |||
32 | Martin | Franek | |||||
33 | Mária | Franeková | (čp. 90) | (čp 90) | |||
34 | Karolína | Gierová | (r. Franeková) | (r Franeková) | |||
35 | Magdaléna | Hajasová | (r. Sedliačková) | (r Sedliačková) | |||
36 | Vladimír | Holúbek | |||||
37 | Žofia | Holúbková | (solárová R. Trizuljaková) | (solárová R Trizuljaková) | |||
38 | Augustín | Janíček | |||||
39 | Augustín | Janíček | Sr | Sr | |||
40 | Šimon | Janíček | |||||
41 | Paulína | Kazimírová | (r. Repáňová Peťko) | (r Repáňová Peťko) | |||
42 | Paulína | Kazimírová | Usa) | ||||
43 | Paulína | Kazimírová | R Repáňovápeťko | ||||
44 | Ernestína | Kubíková | (r. Hoštáková) | (r Hoštáková) | |||
45 | Milan | Kuric | |||||
46 | Milan | Kuric | Sr | Sr | |||
47 | Milan | Kuric | (č. 82 Gbeľany) | ||||
48 | Ignác | Kysučan | Sr | Sr | |||
49 | Ignác | Kysučan | (č. 42) | (č 42) | |||
50 | Ignác | Kysučan | |||||
51 | Pôdne | Lesné | 013 02 | Gbeľany | |||
52 | Jozefína | Lockenbachová | (r. Zeljenková) | (r Zeljenková) | |||
53 | Jozefína | Lockenbachová | R Zeljenková | ||||
54 | Filip | Martinček | |||||
55 | Filip | Martinček | |||||
56 | Anna | Martinčeková | |||||
57 | Antonia | Martinčeková | (r. Franeková) | (r Franeková) | |||
58 | Antónia | Martinčeková | Z. 5. 11. 1958) | Z 5 11 1958) | |||
59 | Žofia | Martinková | Havířov) | ||||
60 | Júlia | Meszarošová | (r. Zeljenková) | (r Zeljenková) | |||
61 | Júlia | Meszárošová | R Zeljenková | ||||
62 | Mária | Mičeková | 25 10 1908) | ||||
63 | Štefánia | Mičeková | |||||
64 | Magdaléna | Minaríková | |||||
65 | Oľga | Moravčíková | (r. Zeljenková) | (r Zeljenková) | |||
66 | Oľga | Moravčíková | R Zeljenková | ||||
70 | Vincent | Mravec | (1) | (1) | |||
71 | Anna | Palečková | (r. Vnuková Lichardová 16 Žilina) | ||||
72 | Anna | Pastorková | Choromyselná) | ||||
73 | Anna | Pastorková | (slob. ) | (slob ) | |||
74 | Anna | Pastorková | (choromyselná) | (choromyselná) | |||
75 | Anna | Pastorková | Choromyselná) | ||||
76 | Matúš | Peťko | (manž. Jozefína R. Sýkorová) | (manž Jozefína R Sýkorová) | |||
77 | Matúš | Peťko | (ž Jozefina Sýkorová) | ||||
78 | Štefan | Peťko | Nezvestný) | ||||
79 | Štefan | Peťko | (praták) | ||||
80 | Žofia | Peťková | |||||
81 | Žofia | Peťková | (dcéra Ondreja) | ||||
82 | Vincencia | Piovarčiová | (r. Sedliačková) | (r Sedliačková) | |||
83 | Vincencia | Piovarčiová | Varín) | Varín) | |||
84 | Hermína | Poljaková | (r. Sedliačková) | (r Sedliačková) | |||
85 | Hermína | Poljaková | R Sedliačková | ||||
87 | Eva | Remenárová | (r. Repáňovápeťko) | (r Repáňovápeťko) | |||
88 | Eva | Remenárová | R Repáňovápeťko | ||||
89 | Mária | Remišová | R Martinčeková | ||||
90 | Adam | Repáň | (peťko V Usa) | (peťko V Usa) | |||
91 | Peťko | Repáň | Adam | ||||
92 | Karolína | Repáňová | (r. Ďuričková) | (r Ďuričková) | |||
93 | Karolína | Repáňová | R Ďuričková | ||||
94 | Katarína | Repáňová | (r. Ďuričková) | (r Ďuričková) | |||
95 | Alojz | Sapieta | (zomr. 13. 11. 1985) | (zomr 13 11 1985) | |||
96 | Ján | Sapieta | (fatranská Žilina) | (fatranská Žilina) | |||
97 | Hermína | Sedláčková | Č 769) | ||||
98 | Hermína | Sedláčková | (r. Pastorková) | (r Pastorková) | |||
99 | Hermína | Sedláčková | R Pastorková | ||||
100 | Karol | Sedliaček | (manželka Magdaléna R. Brezovská) | (manželka Magdaléna R Brezovská) | |||
101 | Štefan | Sedliaček | Mojš | 010 01 | Mojš | ||
102 | Magdaléna | Sedliačková | (r. Brezovská) | (r Brezovská) | |||
103 | Jozefína | Siudová | R Franeková | ||||
104 | Jozefína | Siudová | (r. Franeková Záhradnícka 270 Ilava) | ||||
108 | Rudolf | Šimún | (ž. Helena R. Trizuliaková) | (ž Helena R Trizuliaková) | |||
109 | Helena | Šimúnová | (r. Trizuljaková) | (r Trizuljaková) | |||
110 | Matilda | Šútovská | (r. Janíčková) | (r Janíčková) | |||
111 | Alojz | Šútovský | (manž. Mária R. Mravcová) | (manž Mária R Mravcová) | |||
112 | Alojz | Šútovský | (man. Mária R. Mravcová) | (man Mária R Mravcová) | |||
113 | Alojz | Šútovský | (ž Mária Mravcová) | ||||
114 | Ján | Šútovský | (man. Helena R. Mičeková) | (man Helena R Mičeková) | |||
115 | Antónia | Trizuliaková | R Kubíková | ||||
116 | Vincent | Trizuljak | Č 831) | ||||
117 | Vincent | Trizuljak | (ml. ) | (ml ) | |||
118 | Vincent | Trizuljak | (ml ) | ||||
119 | Vladimír | Trizuljak | |||||
120 | Vladimír | Trizuljak | Sr | Sr | |||
121 | Mária | Trizuljaková | (r. Blažkováturanová) | (r Blažkováturanová) | |||
122 | Mária | Turačková | (r. Sedliačková) | (r Sedliačková) | |||
123 | Mária | Turačková | R Sedliačková | ||||
124 | Mária | Turčeková | (r. Sedliačková) | (r Sedliačková) | |||
125 | Marta | Valachová | (r. Trizuliaková) | (r Trizuliaková) | |||
126 | Vincent | Valašek | |||||
127 | Alexander | Zeljenka | |||||
128 | Alexander | Zeljenka | |||||
129 | Eduard | Zeljenka | |||||
130 | Eduard | Zeljenka | |||||
131 | Július | Zeljenka | |||||
132 | Július | Zeljenka | |||||
133 | Ľudovít | Zeljenka | |||||
134 | Ľudovít | Zeljenka | |||||
135 | Otto | Zeljenka | |||||
136 | Otto | Zeljenka | |||||
137 | Vojtech | Zeljenka | |||||
138 | Vojtech | Zeljenka | |||||
139 | Felicita | Zeljenková | |||||
140 | Felicita | Zeljenková |
Meniny má Olympia, Lambert, Záviš
Zajtra má meniny Eugénia, Ariadna
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19
1
|
20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |