Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
tel.: +421 415 980 364
email: gbelany@gbelany.eu
ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY - 2016 | |||||
P.č. | Popis faktúry | Hodnota vč. DPH [€] | Identifikácia zmluvy Objednávky | Dátum odoslania | Odberateľ |
2016/16 | Refakturácia vývozu komunálneho odpadu | 312,57 | 30.12.2016 | Faurecia Slovakia | |
2016/15 | Refakturácia vývozu komunálneho odpadu | 166,95 | 30.12.2016 | CTP Invest SK s.r.o. | |
2016/14 | Refakturácia vývozu komunálneho odpadu | 521,21 | 30.12.2016 | Kaštieľ Gbeľany | |
2016/13 | Odprredaj HM na základe KZ | 10,00 | KZ 898/2016 | 08.12.2016 | SEVAK a.s. Žilina |
2016/12 | Nájom nebytových priestorov | 118,62 | Zmluva č. 4/1999 | 14.11.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
2016/11 | Refundácia nákladov - odmena skladníka CO | 64,05 | 14.11.2016 | MV SR, Bratislava | |
2016/10 | Zber elektroodpadu | 94,20 | Zmluva o odbere | 17.10.2016 | Peter Bolek - EKORAY, Námestovo |
2016/9 | Nájom nebytových priestorov | 118,62 | Zmluva č.4/1999 | 17.08.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
2016/8 | Relácia v miestnom rozhlase | 12,00 | 29.07.2016 | Jiri Gazda, Čáčov | |
2016/7 | Nájom nebytových priestorov | 118,62 | Zmluva č.4/1999 | 18.05.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
2016/6 | Kontajner na odpad + refakturácia vývozu komunálneho odpadu | 313,94 | 26.04.2016 | Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. Gbeľany | |
2016/5 | Zber elektroodpadu | 175,40 | Zmluva o zbere elektroodpadu | 21.04.2016 | Peter Bolek - EKORAY, Námestovo |
2016/4 | Vyhlasovanie v obecnom rozhlase | 12,00 | 8.3.2016 | Proplusco Services s.r.o. Bratislava | |
2016/3 | Nájom reklamného panelu Tesco | 50,00 | Zmluva o nájme z 5.12.2013 | 18.02.2016 | Rabaka reklamné panely, s.r.o. Košice |
2016/2 | Nájom nebytových priestorov | 118,62 | Zmluva č.4/1999 | 18.02.2016 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
2016/1 | Kontajner na odpad | 429,00 | 28.01.2016 | Faurecia Slovakia s.r.o. Bratislava |
Meniny má Hubert
Zajtra má meniny Karol, Džesika, Jesika, Karola, Skarleta
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |