Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
tel.: +421 415 980 364
email: gbelany@gbelany.eu
ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY - 2013 | |||||
P.č. | Popis faktúry | Hodnota vč. DPH [€] | Identifikácia zmluvy Objednávky | Dátum odoslania | Odberateľ |
19 | Refakturácia za opravu miestnej komunikácie | 168,00 | 16.12.2013 | Medvecký Marián Tvrdošín | |
18 | Prezentácia obchodného mena a loga fy Kia Motors | 1 500,00 | Zmluva o spolupráci zo dňa 24.10.2013 | 25.11.2013 | Kia Motors Slovakia s.r.o. Teplička nad Váhom |
17 | Zber elektroodpadu | 332,50 | 11.11.2013 | Peter Bolek - EKORAY Námestovo | |
16 | Nájomné za nebytové priestory | 118,62 | 11.11.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |
15 | Refundácia nákladov na skladníka CO II. polrok 2013 | 32,40 | 11.11.2013 | MV SR Bratislava | |
14 | Relácia v miestnom rozhlase | 12,00 | 24.10.2013 | Rádio makler, s.r.o. Bratislava | |
13 | Relácia v miestnom rozhlase | 18,00 | 09.09.2013 | Rádio makler, s.r.o. Brtislava | |
12 | Nájomné nebytové priestory | 118,62 | 12.08.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |
11 | Poplatok za ohlásenie drobnej stavby | 30,00 | 24.06.2013 | OOCR Malá Fatra, Žilina | |
10 | Refakturácia nákladov za skladníka CO | 40,20 | 12.06.2013 | MV SR Bratislava | |
9 | OF-služby Prezentácia obch.mena a loga firmy Kia Motors | 1 000,00 | 23.05.2013 | KIA Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom | |
8 | Ref. nákladov klimatizácia | 681,60 | 23.05.2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | |
7 | Refaktu.nákladov kanalizácia | 4 000,00 | 16.05.2013 | Ing. Peter Vydra, Žilina | |
6 | Nájomné 2.štvrťrok 2013 | 118,62 | 14.05.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |
5 | Zber elektroodpadu | 415,24 | 29.04.2013 | Peter Bolek-EKORAY, Námestovo | |
4 | Refak.nákladov za užívanie programu VEMA | 56,00 | 28.03.2013 | ZŠ s MŠ Lutiše | |
3 | Refak.nákladov za užívanie programu VEMA | 105,00 | 28.03.2013 | ZŠ Dolná Tižina | |
2 | Úhrada za vecné bremeno | 1 534,40 | 15.03.2013 | ŽSR Bratislava | |
1 | Nájomné I.št.2013 | 118,62 | 13.02.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Meniny má Hilda, Hildegard, Hildegarda
Zajtra má meniny Otília, Spiridon, Dília, Odeta
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |