Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
tel.: +421 415 980 364
email: gbelany@gbelany.eu
vietor | juhozápadný, 3.92 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 24 % |
zrážky | 1.65 mm |
ráno | jasná obloha 24 °C | |
poobede | jasná obloha 33 °C | |
večer | takmer jasno 25 °C |
vietor | severný, 4.37 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkosť | 89 % |
zrážky | 3.16 mm |
vietor | juhovýchodný, 1.94 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 31 % |
vietor | južný, 2.72 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 31 % |
zrážky | 1.89 mm |
Meniny má Miloslav, Irenej, Miliduch, Milomír, Milorad, Radimír, Rodimír, Radimíra
Zajtra má meniny Prokop, Procius, Prokopa
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
1
|
20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |