Obsah
dnes, nedeľa 29. 1. 2023

-6 °C
vietor | severovýchodný, SV, 1.75 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkosť | 72 % |
noc | ![]() |
oblačno -5 °C |
zajtra, pondelok 30. 1. 2023

-5 °C
vietor | západný, Z, 5.23 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 91 % |
sneženie | 6.28 mm |
utorok 31. 1. 2023

-2 °C
vietor | severozápadný, SZ, 4.42 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 76 % |
sneženie | 5.41 mm |
streda 1. 2. 2023

0 °C
vietor | juhozápadný, JZ, 3.7 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 95 % |
sneženie | 10.21 mm |