Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
tel.: +421 415 980 364
email: gbelany@gbelany.eu
| Čerpanie rozpočtu – Obec Gbeľany k 31.12.2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 390.66 kB | |||
| Čerpanie rozpočtu – ZŠ Gbeľany k 31.12.2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 339.03 kB | |||
| Podrobné čerpanie rozpočtu - Obec Gbeľany + ZŠ k 31.12.2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 336.6 kB | |||
| Rozpočet obce Gbeľany na roky 2026 - 2028 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 201.77 kB | |||
| Čerpanie rozpočtu - ZŠ Gbeľany k 31.12.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 68.85 kB | |||
| Čerpanie rozpočtu - Obec Gbeľany k 31.12.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 71.43 kB | |||
| Podrobné čerpanie rozpočtu - Obec Gbeľany + ZŠ k 31.12.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 317.6 kB | |||
| Rozpočet obce Gbeľany na roky 2025 - 2027 Typ: PDF dokument, Velkosť: 150.98 kB | |||
| Rozpočet obce Gbeľany na roky 2024 - 2026 Typ: PDF dokument, Velkosť: 146.43 kB | |||
| Podrobné čerpanie rozpočtu obce Gbeľany k 31.12.2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.33 MB | |||
| Čerpanie rozpočtu obce Gbeľany k 31.12.2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 205.97 kB | |||
Meniny má Eliáš, Iľja , Ilia, Eliána, Iliana
Zajtra má meniny Daniel , Dan, Dalina
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
1
|
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |