Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
tel.: +421 415 980 364
email: gbelany@gbelany.eu
OBJEDNÁVKY 2015 | |||
Dátum | Číslo objednávky | Predmet objednávky | Zmluvné strany |
18.12. | 70/2015 | Projekt sadových úprav | SOLAR-INTEGRA s.r.o. Žilina |
17.12. | 69/2015 | Rozbor pitnej vody | SEVAK a.s. Žilina |
17.12. | 68/2015 | Tlač Gbeľanské noviny | Varínska tlačiareň s.r.o. Varín |
17.12. | 67/2015 | Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení v MŠ, OU a ZŠ | BALGAS s.r.o. Varín |
16.12. | 66/2015 | Generálna oprava hasičskej striekačky | LM-FIRESTORE s.r.o. Jasenovo |
07.12. | 65/2015 | Fotografické práce obce Gbeľany a okolia, napálenia na DVD | PANORAMA -Mgr.Milan Kosec, Žilina |
07.12. | 64/2015 | Tlačivá Daň z nehnuteľnosti | INPROST s.r.o. Bratislava |
03.12. | 63/2015 | Nákladka a vývoz odpadu - asfalt | MINEX PLUS s.r.o. Gbeľany |
03.12. | 62/2015 | Uskladnenie odpadu - asfalt | D.A.L. spol.s r.o. Považský Chlmec |
03.12. | 61/2015 | Kancelárske stoličky | Lyreco CE, Bratislava |
01.12. | 60/2015 | Barové stolíky do KD | DM Interier, Bratislava |
24.11. | 59/2015 | Pec elektrická pre ŠJ Gbeľany | GASTROLUX, s.r.o. Žilina |
21.11. | 58/2015 | Stavebné práce - Rekonštrukcia miestnosti v kultúrnom dome | AA Staviteľ, Domaniža |
21.11. | 57/2015 | Elekto-práce v MŠ | Ďurana Miroslav, Gbeľany |
04.11. | 56/2015 | Materiál pre údržbu verejného osvetlenia | KP, s.r.o. Žilina |
03.11. | 55/2015 | Revitalizácia areálu ZŠ - práce na prestrešení chodníka ZŠ Gbeľany | Franek Pavol, Gbeľany |
03.11. | 54/2015 | Oprava výťahu a bojlera v MŠ Gbeľany | Ďurana Miroslav, Gbeľany |
19.10. | 53/2015 | Prečistenie odpadovej kanalizácie v MŠ | Šmárik Milan, Žilina |
12.10. | 52/2015 | Práce montážnou plošinou | ASZA s.r.o. Žilina |
03.11. | 51/2015 | Preprava mladých hasičov na majstrovstvá Slovenska | NKHN s.r.o. Žilina |
22.10. | 50/2015 | Vianočné svietníky | IMI Trade, s.r.o. Žilina |
22.10. | 49/2015 | Balenie kalendárov | IMI Print, s.r.o. Žilina |
28.09. | 48/2015 | Internetový prísup k portálu CPNS - licencia | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. Bratislava |
24.09. | 47/2015 | Kalendáre | Lyreco, Bratislava |
16.09. | 46/2015 | Umývačka riadu Fagor pre MŠ | Adam Chabada, Žilina-Trnové |
09.09. | 45/2015 | Čistiace prostriedky do umývačky riadu v KD | Gastrolux s.r.o. Žilina |
21.08. | 44/2015 | Inzercia v MY Žilinské noviny | Petit Press, a.s. Bratislava |
21.08. | 43/2015 | Technické zabezpečenie akcie Hody - pódium a osvetlovacia technika | Vladimír Látka, Žilina |
21.08. | 42/2015 | Doplnenie obecného rozhlasu | ELMIK Vráble s.r.o. Vráble |
20.08. | 41/2015 | Zhotovenie stojanového rozvádzača | Miroslav Ďurana, Gbeľany |
20.08. | 40/2015 | Hračky pre deti MŠ | Dráčik DIVI, s.r.o. Bratislava |
30.06. | 39/2015 | Ozvučenie Hody Gbeľany | Michal Bukviš - 3MO SOUND, Žilina |
30.06. | 38/2015 | Encyklopédia | Oxford Encyclopedia LTD. London |
30.06. | 37/2015 | Koberce pre MŠ | BRENO s.r.o. Žilina |
17.06. | 36/2015 | Materiál na zastrešenie striekačky | DEKTRADE SK s.r.o. Žilina |
17.06. | 35/2015 | Zinkovaná rúra na info tabuľu | ARDSYSTÉM s.r.o. Žilina |
15.06. | 34/2015 | Dopravno-bezpečnostné opatrenia v obci Gbeľany | Tichý s.r.o. Varín |
12.06. | 33/2015 | Vybavenie tried MŠ Gbeľany | NOMILAND,s.r.o. Košice |
04.05. | 32/2015 | Sadové úpravy pred kostolom v Gbeľanoch | Dušan Vajda, Nededza |
28.06. | 31/2015 | Náhradné struny do kosačky | Maria Richter - VIKTÓRIA HÁMOR com., Medzev |
12.06. | 30/2015 | Vyhotovenie pamätnej tabule "Námestie obce Gbeľany" | printio, s.r.o. Žilina |
09.06. | 29/2015 | Zameranie NN poruchy | SSE-Distribúcia a.s. Žilina |
08.06. | 28/2015 | Meranie denného osvetlenia v priestoroch MŠ Gbeľany | Úrad verejného zdravotníctva, Žilina |
27.05. | 27/2015 | Oprava miestnej komunikácie | STAVMO J+M s.r.o. Žilina |
21.05. | 26-2/2015 | Izolácia soklovej časti MŠ | PMGSTAV SK, s.r.o. Gbeľany |
21.05. | 26-1/2015 | Odvodnenie MŠ Gbeľany | PMGSTAV SK, s.r.o.Gbeľany |
20.05. | 25/2015 | Plastové nádoby typ 0004-3RC | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
19.05. | 24/2015 | Servis malotraktora a krovinorezu | Agrobon, s.r.o. Žilina |
12.05. | 23/2015 | Dodanie a inštalácia kamerového systému | BVM-alarm systém, s.r.o. Lietavská Lúčka |
29.04. | 22/2015 | Vytýčenie telekomunikačných sietí | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
29.04. | 21/2015 | Vytýčenie plynárenských sietí | Distribúcia SPP, Bratislava |
05.05. | 20/2015 | Vypracovanie geometrického plánu | GEOZA, s.r.o. Varín |
29.04. | 19/2015 | Kancelárske potreby | Lyreco, Bratislava |
06.05. | 18/2015 | Hygienický materiál pre MŠ a KD | KBM, s.r.o. Žilina |
21.04. | 17/2015 | Školské multilicencie na PC pre MŠ | SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Žilina |
17.04. | 16/2015 | Vypracovanie znaleckého posudku | ÚSI ŽU Žilina |
26.03. | 15/2015 | Osvetlenie kaplnky na cintoríne | Ďurana Miroslav,Gbeľany |
26.03. | 14/2015 | Led svietidlo LP Pillow 10 | Anna Šufliarska |
02.03. | 13/2015 | Zametanie obecných komunikácií | Agat s.r.o. Žilina |
18.03. | 12/2015 | Predajné stánky pre akcie | Jaroslav Goduš |
18.03. | 11/2015 | Preprava minibusom | mkhn, s.r.o. Žilina |
11.03. | 10/2015 | Oprava el.ohrievača v MŠ | Ján Remek, Mojš |
10.03. | 9/2015 | Materiál na údržbu VO | KP, s.r.o. Žilina |
16.02. | 8/2015 | Oprava kamerového systému | BVM-alarm systém, s.r.o. Lietavská Lúčka |
13.02 | 7/2015 | Pozáručný servis KIA | REEM s.r.o. Žilina |
13.02. | 6/2015 | Nákup kancelárskych potrieb | Lyreco CE, SE Bratislava |
28.01. | 5/2015 | Plošná inzercia-Kam za kultúrou | Publishing House, a.s. Žilina |
16.01. | 4/2015 | Revízia komínov a dymovodov | Jozef Putyra, Dlhé Pole |
12.01. | 3/2015 | Inštalácia prvkov do dátového rozvádzača pre MŠ | ATT servis, s.r.o. Žilina |
08.01. | 2/2015 | Hygienický materiál pre MŠ | KBM, s.r.o. Žilina |
08.01. | 1/2015 | Hromadné údaje z katastra nehnuteľností pre obec Gbeľany | Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Meniny má Hilda, Hildegard, Hildegarda
Zajtra má meniny Otília, Spiridon, Dília, Odeta
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |