Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
tel.: +421 415 980 364
email: gbelany@gbelany.eu
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE - 2011 | ||||||
VS faktúry | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena [€] | Scan | |
4011012550 | 10.01.2011 | T+T, a.s. Žilina | Komunálny odpad | 1 270,73 | 583 kB | |
2011657 | 29.12.2011 | MIRANTTES, Bratislava | žalúzie pre KD | 4 987,00 | 423 kB | |
20111110 | 27.12.2011 | GASSERVIS Balcerčík,s.r.o. Varín | Havária - plynová kotolňa ZŠ | 7 654,02 | 497 kB | |
63111008 | 22.12.2011 | ARDSYSTÉM | Informačná skriňa | 1 841,41 | 506 kB | |
30211 | 21.12.2011 | ATT srvis, s.r.o. | Požiarny rozhlas v KD | 1 188,02 | 431 kB | |
4011011582 | 14.12.2011 | T+T, a.s. Žilina | Zmesový komunálny odpad | 1 060,00 | 532 kB | |
10110073 | 30.11.2011 | ENGOM, s.r.o. | Vyhotovenie zámeru | 1 500,00 | 96,6 kB | |
20110016 | 30.11.2011 | Žilina Projekt, s.r.o. | Projektová dokumentácia | 4 970,00 | 97,4 kB | |
OF1136 | 30.11.2011 | DREAL-M s.r.o. Rajecké Teplice | Stav.stolárske výrobky- ZŠ Gbeľany | 3 668,53 | 95,7 kB | |
01262/2011 | 22.11.2011 | OLYMP,Santovka | Reklamné predmety | 2 460,52 | 226 kB | |
4011010739 | 22.11.2011 | T+T, a.s. Žilina | Vývoz komunálneho odpadu | 2 502,64 | 105 kB | |
11110311 | 14.11.2011 | POINT EXTRA, s.r.o. | Vybavenie kuchyne v KD | 1 015,15 | 203 kB | |
342011 | 14.11.2011 | Miroslav Michel, Varín | Oprava ústr. kúrenia ZŠ | 5 817,30 | 67,9 kB | |
200100551 | 07.10.2011 | EURO-BUILDING, a.s. | práce KD 9/2011 | 153 826,87 | 88,2 kB | |
7247292892 | 07.11.2011 | SPP a.s. Bratislava | záloha plyn november 2011 | 1 397,- | 270 kB | |
11112 | 07.11.2011 | STES spol. s r.o. | Práce KD-vykurovanie,zdravotechnika | 4 689,25 | 72,7 kB | |
11126 | 27.10.2011 | Dušan Vajda | Záhradnícke služby | 6 711,26 | 300 kB | |
2672 | 27.10.2011 | AUTOCENTRUM s.r.o. | Oprava auta Fabia | 1 891,92 | 211 kB | |
2011221 | 27.10.2011 | COMTEL Ing.Turcer | Tlačiareň HP CLJ | 1 146,- | 89,1 kB | |
2011311 | 27.10.2011 | APS MONTANA, s.r.o. | Ubyt.a stravov.služby-poľská delegácia | 5 996,99 | 168 kB | |
4011009651 | 17.10.2011 | T+T, a.s. Žilina | Komunálny odpad | 1 508,34 | 1,68 MB | |
60/2011 | 17.10.2011 | MŠ Krasňany | Dovoz stravy pre MŠ | 1 203,75 | 1,41 MB | |
110305 | 17.10.2011 | Vydavateľstvo NOMI,s.r.o. Košice | Interier.vybavenie MŠ | 5 022,00 | 1,63 MB | |
200100475 | 30.09.2011 | EURO.BUILDING, a.s. | Stav. práce 8/2011 ZŠ | 330 806,39 | 482 kB | |
200100474 | 30.09.2011 | EURO-BUILDING. a.s. | Stav. práce 8/2011 KD | 78 286,96 | 492 kB | |
09/2011 | 30.09.2011 | Kováč Miroslav, Žilina | Stavebné práce-priemyselná podlaha | 2 342,- | 360 KB | |
20110013 | 30.09.2011 | Anna Augustínová-AA STAVITEĽ | Stavebné práce na objektoch ZŠ a KD | 13 274,51 | 1,26 MB | |
201115 | 22.09.2011 | Franek Pavol | Montáž sadrokartonu KD | 1 692,36 | 458 kB | |
110346 | 19.09.2011 | Alex, Komárno | Stoly, stoličky KD | 9 997,44 | 448 kB | |
20110901 | 09.09.2011 | DOSS spol. s r.o. | Námestie Gbeľany - podstavec a chodník | 5 506,24 | 291 kB | |
110059 | 09.09.2011 | STAVS-ART. s.r.o. | Materiál pre KD | 1 492,43 | 263 kB | |
2011175 | 07.08.2011 | COMTEL Ing.Turcer | Dodávka vybavenia pre ZŠ | 49 983,60 | 950 kB | |
110054 | 31.08.2011 | STAVS-ART, s.r.o. | Materiál pre KD | 1 023,05 | 893 kB | |
200100429 | 31.08.2011 | EURO-BUILDING,a.s. | Stav.práce ZŠ-telocv. 7/11 | 14 174,08 | 470 kB | |
200100419 | 24.08.2011 | EURO-BUILDING,a.s. | Stavebné práce ZŠ 7/2011 | 44 024,30 | 460 kB | |
200100407 | 24.08.2011 | EURO-BUILDING,a.s. | Stavebné práce KD 7/2011 | 61 032,00 | 467 kB | |
4011007324 | 22.08.2011 | T + T, a.s. Žilina | Komunálny odpad, plasty, sklo | 1 210,51 | 491 kB | |
201111 | 22.08.2011 | Pavol Franek | Montáž sadrokartónu na KD | 1 834,80 | 459 kB | |
211504 | 08.08.2011 | Euro Dotácie, a.s. | Spracovanie ŽoNFP | 13 416,89 | 448 kB | |
11079 | 08.08.2011 | STES spol. s r.o. | Práce na objekte KD | 10 504,87 | 470 kB | |
11079 | 29.07.2011 | LAMAREK, s.r.o. | Pam.tabuľa, buletin, brožúra | 2 739,60 | 469 kB | |
200100345 | 29.07.2011 | EURO-BUILDING, a.s. | Stavebné práce KD 6/2011 | 31 910,80 | 635 kB | |
200100343 | 29.07.2011 | EURO-BUILDING, a.s. | Stavebné práce ZŠ 6/2011 | 6 926,00 | 565 kB | |
4011006325 | 19.07.2011 | T+T, a.s. Žilina | Komunálny odpad,plasty,sklo | 1 113,58 | 506 kB | |
200100277 | 27.06.2011 | EURO-BUILDING, a.s. | Stavebné práce ZŠ 5/11 | 1 706,09 | 422 kB | |
200100273 | 27.06.2011 | EURO-BUILDING, a.s. | Stavebné práce KD 5/11 | 29 202,92 | 460 kB | |
1100149 | 27.06.2011 | ALLESMONT s.r.o. | Rezanie železobetonu pre ZŠ | 3 276,50 | 435 kB | |
2011/4 | 27.06.2011 | Milo Miroslav | Stavebné, murárske práce KD | 1 469,80 | 421 kB | |
1100123 | 15.06.2011 | ALLESMONT s.r.o. | Búracie práce na KD | 2 100,34 | 408 KB | |
110036 | 15.06.2011 | STAVS-ART s.r.o. | Materiál pre KD | 1 593,60 | 798 kB | |
9/2011 | 15.06.2011 | DATOM s.r.o. | Stavebné práce KD | 3 716,56 | 428 kB | |
2011099A | 13.06.2011 | COMTEL Commercial | Dodanie tovaru pre projekt KD | 3 582,- | 483 kB | |
0211 | 03.06.2011 | Ing.arch.Ľubomír KRUŽEL | Doplnok ÚP IBV Hrby | 2 400,- | 365 kB | |
110092 | 03.06.2011 | EMOP V.J. s.r.o. | Elektroinšt.práce KD | 5 994,- | 409 kB | |
1100100 | 26.05.2011 | ALLESMONT s.r.o. | Stavebné práce KD | 1 496,65 | 425 kB | |
200100190 | 24.05.2011 | EURO-BUILDING, a.s. | Stav.práce KD - apríl 2011 | 24 512,02 | 434 kB | |
200100189 | 24.05.2011 | EURO-BUILDING, a.s. | Stav.práce ZŠ - apríl 2011 | 24 121,74 | 411 kB | |
20110065 | 24.05.2011 | KOJA, s.r.o. | Dod.exterierové parapety ZŠ | 1 918,80 | 418 kB | |
4011004010 | 24.05.2011 | T+T, a.s. Žilina | Komunálny odpad - apríl | 1 784,87 | 466 kB | |
200100191 | 24.05.2011 | EURO-BUILDING, a.s. | Stavebné práce KD | 1 376,26 | 398 kB | |
2011010 | 24.05.2011 | AdaH Consulting s.r.o. | VO na vybavenie ZŠ a KD | 2 040,- | 433 kB |
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE - 2011 | ||
apríl | Zverejnenie faktúr | pdf 3,46 MB |
apríl | Zverejnenie faktúr | pdf 11,1 MB |
marec | Zverejnenie faktúr | pdf 5,96 MB |
marec | Zverejnenie faktúr | pdf 4,20 MB |
február | Zverejnenie faktúr | pdf 7,66 MB |
január | Zverejnenie faktúr | pdf 5,07 MB |
Meniny má Olympia, Lambert, Záviš
Zajtra má meniny Eugénia, Ariadna
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19
1
|
20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |