Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
tel.: +421 415 980 364
email: gbelany@gbelany.eu
Číslo | Hodnota | Účtovný dátum | Predmet | Dodávateľ |
DF2015/1 | 175,00 | 05.01.2015 | Informačný systém URBIS-syst.podpora 1.št.2015 | MADE spol.s r.o. |
DF2015/2 | 174,00 | 07.01.2015 | Oprava výťahu v MŠ | Ďurana Miroslav |
DF2015/3 | 195,18 | 07.01.2015 | Hygienický materiál pre MŠ | KBM, s.r.o. |
DF2015/4 | 332,40 | 05.01.2015 | Právo používať program VEMA | VEMA, s.r.o. |
DF2015/5 | 2 640,00 | 12.01.2015 | Kuchynské stoly do MŠ | Adam Chabada |
DF2015/6 | 186,00 | 03.01.2015 | Strava na akciu - volejbalový turnaj | UNISTAV Teplička s.r.o. |
DF2015/7 | 258,92 | 15.01.2015 | Inštalácia do dátového rozvádzača pre MŠ | ATT servis, s.r.o. |
DF2015/8 | 396,00 | 16.01.2015 | Externý manažment - monitorovanie výsledkov projek | Agentúra Európa,s.r.o. |
DF2015/9 | 2 403,64 | 15.01.2015 | Chodník a oprava OU Gbeľany | PMGSTAV SK, s.r.o. |
DF2015/10 | 168,00 | 20.01.2015 | Revízia komínov a dymovodov | Jozef Putyra |
DF2015/11 | 19,80 | 12.01.2015 | Prekládka telefonnej linky MŠ | ATT servis, s.r.o. |
DF2015/12 | 1 495,00 | 01.01.2015 | Zmluva o dodávke a distribúcií plynu 1/15 | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2015/13 | 16,63 | 31.12.2014 | Separovaný zber -projekt TD | Zduženie obcí |
DF2015/14 | 0,41 | 21.01.2015 | Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/15 | 61,39 | 21.01.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange | Orange Slovensko a.s |
DF2015/16 | 1 449,00 | 01.02.2015 | Zmluva o dodávke a distribúcií plynu 1/15 | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2015/17 | 450,00 | 02.02.2015 | Práce - rozšírenie vodovodu | Ing.Vankuš Vladimír |
DF2015/18 | 78,53 | 26.01.2015 | Kamenivo na posyp | MINEX PLUS s.r.o. |
DF2015/19 | 211,56 | 04.02.2015 | Kamenivo na posyp | MINEX PLUS s.r.o. |
DF2015/20 | 60,00 | 03.02.2015 | Plošná inzercia | Publishing House, a.s |
DF2015/21 | 47,30 | 31.01.2015 | Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/22 | 26,44 | 31.01.2015 | Zmluva o pripojení - internet OU | Slovak Telekom,a.s. |
DF2015/23 | 23,18 | 31.01.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/24 | 102,12 | 02.02.2015 | Súpisné čísla | Jozef Smrhola-Olymp |
DF2015/25 | 136,30 | 05.02.2015 | Réžia MŠ 1/15 | Základná škola Gbeľany |
DF2015/26 | 18,47 | 31.01.2015 | Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/27 | 14,00 | 12.02.2015 | Odborná publikácia | Poradca s.r.o. |
DF2015/28 | 38,91 | 13.02.2015 | Ćasopis MŠ | Raabe |
DF2015/29 | 872,00 | 16.02.2015 | Lyžiarsky výcvik - CVČ | SKI CENTRUM NIŽNÁ-UHLISKÁ s.r.o. |
DF2015/30 | 135,00 | 16.02.2015 | Did.pomôcky pre MŠ | AGEMSOFT, a.s. |
DF2015/31 | 1 430,88 | 31.01.2015 | Zmluva o poskytovaní služieb-kom.odpad | T+T, a.s. |
DF2015/32 | 353,75 | 18.02.2015 | Kancelárska potreby | Lyreco CE, SE |
DF2015/33 | 428,97 | 19.02.2015 | Pozáručný servis KIA ZA304FL | REEM s.r.o. |
DF2015/34 | 294,00 | 19.02.2015 | Oprava kamerového systému | BVM-alarm systém, s.r.o. |
DF2015/35 | 36,00 | 18.02.2015 | Oprava PC | ATT servis, s.r.o. |
Číslo Suma Účtovný dátum Predmet Dodávateľ DF2015/36 77,18 23.02.2015 Posypový materiál MK MINEX PLUS s.r.o. DF2015/37 39,06 25.02.2015 Publikácia Dieťa a jeho svet MŠ Raabe DF2015/38 59,25 02.03.2015 Publikácia MŠ Raabe DF2015/39 1 366,00 02.03.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií plynu-3/2015 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s DF2015/40 23,18 05.03.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet Slovak Telekom, a.s. DF2015/41 26,44 05.03.2015 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom,a.s. DF2015/42 56,06 05.03.2015 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s. DF2015/43 113,10 06.03.2015 Réžia MŠ 2/15 Základná škola Gbeľany DF2015/44 59,39 06.03.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s DF2015/45 225,58 06.03.2015 Prehliadka KIA ZA304FL NOVÝ TOPCAR s.r.o. DF2015/46 18,47 06.03.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s. DF2015/47 1 199,94 06.03.2015 Športové potreby pre MŠ - 2% dane MALUNET s.r.o. DF2015/48 201,61 11.03.2015 Materiál pre údružbu VO KP s.r.o. DF2015/49 294,00 11.03.2015 Montáž el.ohrievača v MŠ Ján Remek DF2015/50 854,40 13.03.2015 Šatníkové skrine pre CVČ MERCATOR DMS spol. s r.o. DF2015/51 1 112,34 17.03.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s. DF2015/52 1 012,32 17.03.2015 Zametanie obecných komunikácií AGAT DF2015/53 72,00 18.03.2015 Projekt PO pre stavbu-rozš.vodovodu ul.Senderov Ivan Žiak DF2015/54 635,75 18.03.2015 audit účtovnej závierky 2014 RVC Senica s.r.o. DF2015/55 440,69 19.03.2015 Osadenie rozvádzača Ďurana Miroslav DF2015/56 746,00 19.03.2015 Predajné stánky pre akcie v obci Jaroslav Goduš DF2015/57 145,59 23.03.2015 Knihy do knižnice Knihy Sova, s.r.o. DF2015/58 33,50 23.03.2015 Prevádzkovanie verejnej hudobnej produkcie Slovgram DF2015/59 29,25 23.03.2015 Služby v programe Urbis Andrea Sedliaková DF2015/60 210,00 25.03.2015 Spracovanie rozpočtov Ing.Vankuš Vladimír DF2015/61 156,00 25.03.2015 Databáza katastra nehnuteľnosti NIS SR , a.s. DF2015/62 134,40 27.03.2015 Preprava minibusom-požiarníčky- CVČ mkhn, s.r.o. DF2015/63 333,00 27.03.2015 Didakt.pomôcky pre MŠ STIEFEL EUROCART s.r.o. DF2015/64 76,27 27.03.2015 Servis tlačiarne TRIFIT-ZA, s.r.o. DF2015/65 150,00 30.03.2015 Vypracovanie dokumentácie BOZP Prajdák Milan DF2015/66 67,35 30.03.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s DF2015/67 3 932,47 31.03.2015 Prestrešenie OU Gbeľany PMGSTAV SK, s.r.o. DF2015/68 175,00 02.04.2015 Systemová podpora URBIS 2.št.2015 MADE spol.s r.o. DF2015/69 23,18 07.04.2015 Zmluva o poskyt.verej služieb - internet knižnica Slovak Telekom, a.s. DF2015/70 26,44 07.04.2015 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom,a.s. DF2015/71 1,00 07.04.2015 Prenájom časti vodného toku Gbelianský potok Slov.vodohospodársky podnik DF2015/72 98,56 07.04.2015 Vodné, stočné, OU, MŠ, KD Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. DF2015/73 748,00 07.04.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií plynu 4/15 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s DF2015/74 224,65 08.04.2015 Stravovacie služby - Deň učiteľov UNISTAV Teplička s.r.o. DF2015/75 103,19 09.04.2015 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s. DF2015/76 30 172,20 10.04.2015 Rekonštrukcia oplotenia MŠ Gbeľany AA Staviteľ DF2015/77 18,47 10.04.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s. DF2015/78 158,05 13.04.2015 Réžia MŠ 3/15 Základná škola Gbeľany DF2015/79 1 321,77 13.04.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/80 | 1 906,51 | 21.04.2015 | Osvetlenie kaplnky na cintoríne | Ďurana Miroslav |
DF2015/81 | 384,00 | 21.04.2015 | Led svietidlo SL Pillow 10 | Anna Šufliarska |
DF2015/82 | 299,85 | 21.04.2015 | Školské multilicencie | SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
DF2015/83 | 129,00 | 21.04.2015 | Oprava kamerového systému | BVM-alarm systém, s.r.o. |
DF2015/84 | 90,00 | 27.04.2015 | Školné pre členov HJ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
DF2015/85 | 59,39 | 28.04.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange | Orange Slovensko a.s |
DF2015/86 | 0,24 | 28.04.2015 | Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/87 | 2 384,60 | 28.04.2015 | Prestrešenie chodníka OU - KD | PMGSTAV SK, s.r.o. |
DF2015/88 | 350,00 | 29.04.2015 | Techn.posudok | Ing.Andrej Kapjor |
DF2015/89 | 13 963,96 | 30.04.2015 | ZoD Parkovisko pri MŠ a oplotenie OÚ Gbeľany | AA Staviteľ |
DF2015/90 | 286,00 | 04.05.2015 | Zmluva o dodávke a distribúcií plynu | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2015/91 | 31,66 | 04.05.2015 | Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te | Slovak Telekom,a.s. |
DF2015/92 | 18,47 | 04.05.2015 | Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/93 | 24,30 | 04.05.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/94 | 20,53 | 04.05.2015 | Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU | Slovak Telekom,a.s. |
DF2015/95 | 123,25 | 06.05.2015 | Réžia MŠ 4/15 | Základná škola Gbeľany |
DF2015/96 | 117,80 | 06.05.2015 | Deratizácia | Dušan Rúžička-DDD |
DF2015/97 | 217,19 | 07.05.2015 | Hygienický materiál pre MŠ a KD | KBM, s.r.o. |
DF2015/98 | 129,71 | 07.05.2015 | Kancelárske potreby | Lyreco CE, SE |
DF2015/99 | 277,00 | 07.05.2015 | Geometrický plán | GEOZA s.r.o. |
DF2015/100 | 35,60 | 14.05.2015 | Odb.časopis 1000 riešení | Poradca s.r.o. |
DF2015/101 | 171,84 | 18.05.2015 | Vytýčenie plynárenskych sietí v obci Gbeľany | Distribúcia SPP |
DF2015/102 | 33,60 | 18.05.2015 | Vytýčenie telekomunikačných sietí | Slovak Telekom,a.s. |
DF2015/103 | 1 186,80 | 18.05.2015 | Dodanie a inštalácia kamerového systému | BVM-alarm systém, s.r.o. |
DF2015/104 | 14,98 | 18.05.2015 | Separovaný zber -projekt TD | Zduženie obcí |
DF2015/105 | 56,04 | 19.05.2015 | Prihlásenie MV | CARSEL, s.r.o. |
DF2015/106 | 2 335,91 | 19.05.2015 | Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu | T+T, a.s. |
DF2015/107 | 17 676,54 | 19.05.2015 | ZoD - Rekonštrukcia Kaplnka Gbeľany | AA Staviteľ |
DF2015/108 | 28,26 | 20.05.2015 | Hygienický materiál pre DS | KBM, s.r.o. |
DF2015/109 | 375,17 | 20.05.2015 | Servis kosačky a krovinorezu | Agrobon, s.r.o. |
DF2015/110 | 4 736,51 | 20.05.2015 | Prestrešenie chodníka OU | PMGSTAV SK, s.r.o. |
DF2015/111 | 244,81 | 20.05.2015 | Uniforma PO | FIRE systém |
DF2015/112 | 685,27 | 22.5.2015 | Predmety na akciu MDD | Jozef Smrhola-Olymp |
DF2015/113 | 5,00 | 26.5.2015 | Zmluva o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2015/114 | 120,00 | 26.5.2015 | Aktualizácia mapového portálu | MAPA Slovakia Digital s.r.o. |
DF2015/115 | 41,45 | 27.5.2015 | Publikácia Problémové dieťa - MŠ | Raabe |
DF2015/116 | 59,39 | 28.5.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange | Orange Slovensko a.s |
DF2015/117 | 348,00 | 28.5.2015 | Sprac.projektu - rozvoj plynu | Ing. Anton ZVARIK |
DF2015/118 | 213,78 | 29.5.2015 | Oprava miestnej komunikácie | STAVMO J+M, s.r.o. |
DF2015/119 | 12 118,30 | 1.6.2015 | ZoD - Rekonštrukcia Kaplnka Gbeľany | AA Staviteľ |
DF2015/120 | 120,00 | 1.6.2015 | Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2015/121 | 5,00 | 1.6.2015 | Zmluva o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2015/122 | 64,80 | 3.6.2015 | Oprava mikrofonu | ATT servis, s.r.o. |
DF2015/123 | 957,00 | 3.6.2015 | Plastová nádoba typ 0004-3 RC podľa cenovej ponuky | MEVA-SK s.r.o. |
DF2015/124 | 94,80 | 4.6.2015 | Oprava rozhlasu | ELMIK Vráble s.r.o. |
DF2015/125 | 129,05 | 4.6.2015 | Réžia MŠ 5/15 | Základná škola Gbeľany |
DF2015/126 | 29,34 | 5.6.2015 | Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te | Slovak Telekom,a.s. |
DF2015/127 | 18,47 | 5.6.2015 | Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/128 | 23,93 | 5.6.2015 | Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU | Slovak Telekom,a.s. |
DF2015/129 | 37,20 | 5.6.2015 | Výmena elektromeru | Stredoslovenská energetika, a.s. |
DF2015/130 | 287,96 | 5.6.2015 | Vybudovanie odsávania v MŠ Gbeľany | Ďurana Miroslav |
DF2015/131 | 22,50 | 8.6.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/132 | 1 309,53 | 8.6.2015 | Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu | T+T, a.s. |
DF2015/133 | 900,74 | 9.6.2015 | Odvodnenie MŠ Gbeľany | PMGSTAV SK, s.r.o. |
DF2015/134 | 596,62 | 9.6.2015 | Izolácia soklovej časti MŠ Gbeľany | PMGSTAV SK, s.r.o. |
DF2015/135 | 86,71 | 15.6.2015 | Minerálna voda - pitný režim | Lyreco CE, SE |
DF2015/136 | 90,00 | 16.6.2015 | Vyhotovenie tabule - Námestie obce | printio, s.r.o. |
DF2015/137 | 241,94 | 18.6.2015 | Zameranie NN poruchy | Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s. |
DF2015/138 | 3,60 | 22.6.2015 | Časopis Predškolská výchova | Slovenská pošta a.s. |
DF2015/139 | 39,43 | 22.6.2015 | Časopis pre MŠ - právne správne | Raabe |
DF2015/140 | 32,40 | 22.6.2015 | Servis VT | ATT servis, s.r.o. |
DF2015/141 | 136,86 | 22.6.2015 | Servis VT | ATT servis, s.r.o. |
DF2015/142 | 176,10 | 22.6.2015 | Meranie denného osvetlenia v priestoroch MŠ | Regionálny úrad verej.zdravotníctva |
DF2015/143 | 2 844,30 | 22.6.2015 | Nábytok do MŠ | NOMIland s.r.o. |
DF2015/144 | 65,55 | 22.6.2015 | Časopis - Právne správne pre MŠ | Raabe |
DF2015/145 | 44,35 | 24.6.2015 | Časopis - Svet škôlkára | Raabe |
DF2015/146 | 45,55 | 24.6.2015 | Časopis - Svet škôlkára | Raabe |
DF2015/147 | 0,12 | 25.6.2015 | Telefón - poplachový systém | Slovak Telekom,a.s. |
DF2015/148 | 120,04 | 26.6.2015 | Tonery do tlačiarni | DAMEDIS, s.r.o. |
DF2015/149 | 59,39 | 26.6.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange | Orange Slovensko a.s |
DF2015/150 | 269,40 | 29.6.2015 | Struny do kosačky | Marian Richter - VIKTÓRIA HÁMOR com |
DF2015/151 | 161,15 | 29.6.2015 | Oprava kosačky | Agrobon, s.r.o. |
DF2015/152 | 141,90 | 29.6.2015 | Oprava kosačky | Agrobon, s.r.o. |
Číslo | Suma | Účtovný dátum | Predmet 1 | Meno/názov |
DF2015/153 | 260,00 | 01.07.2015 | Príprava a tlač Gb.noviny | Mgr.Eva Večeríková |
DF2015/154 | 295,50 | 01.07.2015 | Vybavenie tried MŠ Gbeľany | NOMIland s.r.o. |
DF2015/155 | 111,00 | 02.07.2015 | Zmluva o dodávke a distribúcií plynu | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2015/156 | 5,00 | 02.07.2015 | Zmluva o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2015/157 | 809,88 | 02.07.2015 | Výsadba v obci | Dušan Vajda |
DF2015/158 | 4 301,90 | 02.07.2015 | Sadové úpravy pred kostolom v Gbeľanoch | Dušan Vajda |
DF2015/159 | 132,50 | 03.07.2015 | Vodné, stočné MŠ, OU | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
DF2015/160 | 175,00 | 02.07.2015 | Systemová podpora URBIS 2.št.2015 | MADE spol.s r.o. |
DF2015/161 | 22,50 | 06.07.2015 | Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU | Slovak Telekom,a.s. |
DF2015/162 | 588,00 | 06.07.2015 | audit účtovnej závierky-KUZ 2014 | RVC Senica s.r.o. |
DF2015/163 | 19,72 | 06.07.2015 | Vodné, stočné DS | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
DF2015/164 | 126,85 | 30.06.2015 | Knihy do knižnice | IKAR a.s. |
DF2015/165 | 155,15 | 07.07.2015 | Réžia MŠ 6/2015 | Základná škola Gbeľany |
DF2015/166 | 16,76 | 07.07.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/167 | 31,97 | 07.07.2015 | Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te | Slovak Telekom,a.s. |
DF2015/168 | 26,28 | 07.07.2015 | Vodné, stočné | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
DF2015/169 | 28 200,00 | 07.07.2015 | Zmluva o dielo "Oprava mosta č.2 cez Gbeliansky po | SDS stavby, s.r.o. |
DF2015/170 | 202,50 | 09.07.2015 | Vybavenie tried MŠ Gbeľany | NOMIland s.r.o. |
DF2015/171 | 25,49 | 09.07.2015 | Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/172 | 58,50 | 10.07.2015 | Inštalácia VT | TOP PRINT-Ing. Róbert Žabka |
DF2015/173 | 1 226,42 | 16.07.2015 | Preprava a zneškodenie komunálneho odpadu | T+T, a.s. |
DF2015/174 | 50,89 | 20.07.2015 | Rúra na informačnú tabuľu | ARDSYSTÉM s.r.o. |
DF2015/175 | 63,85 | 20.07.2015 | Časopis pre MŠ | Raabe |
DF2015/176 | 104,16 | 22.07.2015 | Minerálna voda - pitný režim | Lyreco CE, SE |
DF2015/177 | 252,00 | 24.07.2015 | Montáž v MŠ | Ján Remek |
DF2015/178 | 258,96 | 24.07.2015 | Materiál na zastrešenie pož.striekačky | DEKTRADE SR s.r.o. |
DF2015/179 | 2 256,30 | 27.07.2015 | Rozšírenie vodovodu Senderov - kanalizácia | Vladimír Ďurnek |
DF2015/180 | 147,56 | 27.07.2015 | Naviac práce - kanalizácia Senderov | Vladimír Ďurnek |
DF2015/181 | 752,00 | 29.07.2015 | Práce KD | Miroslav Milo |
DF2015/182 | 59,87 | 29.07.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange | Orange Slovensko a.s |
DF2015/183 | 836,65 | 29.07.2015 | Koberce pre MŠ | BRENO s.r.o. |
DF2015/184 | 20,22 | 31.07.2015 | Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu | T+T, a.s. |
DF2015/185 | 362,50 | 31.07.2015 | Encyklopédia | OXFORD ENCYCLOPEDIA LTD |
DF2015/186 | 5,00 | 03.08.2015 | Zmluva o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2015/187 | 111,00 | 03.08.2015 | Zmluva o dodávke a distribúcií plynu | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2015/188 | 29 986,54 | 03.08.2015 | ZŠ Gbeľany - Rekonštrukcia tried II. etapa | AA Staviteľ |
DF2015/189 | 75,01 | 03.08.2015 | Odborné publikácie | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
DF2015/190 | 72,50 | 04.08.2015 | Réžia MŠ 7/15 | Základná škola Gbeľany |
Číslo | Suma | Účtovný dátum | Predmet 1 | Meno/názov |
DF2015/191 | 18,94 | 07.08.2015 | Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU | Slovak Telekom,a.s. |
DF2015/192 | 22,50 | 07.08.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/193 | 20,48 | 07.08.2015 | Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/194 | 42,92 | 07.08.2015 | Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te | Slovak Telekom,a.s. |
DF2015/195 | 261,60 | 10.08.2015 | Oprava kamerového systému | BVM-alarm systém, s.r.o. |
DF2015/196 | 74,90 | 10.08.2015 | tonery do tlačiarni | DAMEDIS, s.r.o. |
DF2015/197 | 39,06 | 11.08.2015 | Odb.publikácia MŠ - Pedagog.diag.v praxi | Raabe |
DF2015/198 | 300,00 | 17.08.2015 | Práce pri čistení potoka | MINEX PLUS s.r.o. |
DF2015/199 | 2 219,93 | 17.08.2015 | Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu | T+T, a.s. |
DF2015/200 | 294,88 | 18.08.2015 | Poskytovanie právnych služieb | JUDr.Irena Šurinová |
DF2015/201 | 4 500,00 | 18.08.2015 | Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie | Tormentor group s.r.o. |
DF2015/202 | 18,01 | 20.08.2015 | Tlačivá pre MŠ | ŠEVT a.s. |
DF2015/203 | 870,00 | 21.08.2015 | Ozvučenie akcie - Hody v Gbeľanoch 22.08.2015 | Michal Bukviš - 3MO SOUND |
DF2015/204 | 291,95 | 22.08.2015 | Hračky pre MŠ | DRÁČIK-DUVI s.r.o. |
DF2015/205 | 879,61 | 24.08.2015 | Zhotovenie stojanového rozvádzača | Ďurana Miroslav |
DF2015/206 | 310,68 | 24.08.2015 | Doplnenie rozhlasu | ELMIK Vráble s.r.o. |
DF2015/207 | 20 626,69 | 26.08.2015 | Rozšírenie vodovodu ul.Senderov - vodovod | Vladimír Ďurnek |
DF2015/208 | 560,00 | 27.08.2015 | Kontrola HP, školenie BOZP a PO | Prajdák Milan |
DF2015/209 | 59,39 | 27.08.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange | Orange Slovensko a.s |
DF2015/210 | 195,76 | 27.08.2015 | Knihy do knižnice | IKAR a.s. |
DF2015/211 | 3,71 | 27.08.2015 | Knihy do knižnice | IKAR a.s. |
DF2015/212 | 1 400,00 | 28.08.2015 | Technické zabezpečenie akcie Hody v obci | Vladimír Látka |
DF2015/213 | 199,20 | 31.08.2015 | Inzercia MY Žilinské noviny | Petit Press, a.s. |
DF2015/214 | 222,00 | 31.08.2015 | Montáž WC v MŠ Gbeľany | Ján Remek |
DF2015/215 | 328,80 | 31.08.2015 | Oprava vodovodu ZŠ | Ján Remek |
DF2015/216 | 1 628,63 | 31.08.2015 | Rozšírenie vodovodu ul.Senderov - vodovod | Vladimír Ďurnek |
DF2015/217 | 5 501,21 | 02.09.2015 | ZoD - Rekonštrukcia Kaplnka Gbeľany | AA Staviteľ |
DF2015/218 | 5,00 | 02.09.2015 | Zmluva o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2015/219 | 231,00 | 02.09.2015 | Zmluva o dodávke a distribúcií plynu | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2015/220 | 112,80 | 03.09.2015 | Zimné preumatiky na Fabiu | Syndicus, s.r.o. |
DF2015/221 | 91,00 | 03.09.2015 | Poistné opatrov.služba | UNIQA poisťovňa, a.s. |
DF2015/222 | 210,03 | 04.09.2015 | Knihy do knižnice | IKAR a.s. |
DF2015/223 | 18,47 | 07.09.2015 | Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/224 | 22,50 | 07.09.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet | Slovak Telekom, a.s. |
DF2015/225 | 18,94 | 07.09.2015 | Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU | Slovak Telekom,a.s. |
DF2015/226 | 41,71 | 07.09.2015 | Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te | Slovak Telekom,a.s. |
DF2015/227 | 402,31 | 08.09.2015 | Poskytovanie právnych služieb | JUDr.Irena Šurinová |
DF2015/228 | 211,80 | 10.09.2015 | Servis auta Fabia | Dušan Rúžička-DDD |
DF2015/229 | 40,90 | 10.09.2015 | Publikácia MŠ - Riadenie MŠ | Raabe |
DF2015/230 | 130,32 | 14.09.2015 | Čist.prostriedky do umývačky v KD | GASTROLUX, s.r.o. |
DF2015/231 | 96,00 | 16.09.2015 | Čistiace práce v MŠ | Lapoš Marek |
DF2015/232 | 113,50 | 17.09.2015 | PZP KIA ZA928EZ | Kooperativa |
DF2015/233 | 197,00 | 17.09.2015 | Tonery | DAMEDIS, s.r.o. |
DF2015/234 | 117,51 | 17.09.2015 | Licencia na grafické zobrazenie hrobových miest | ARIAN s.r.o. |
DF2015/235 | 1 171,33 | 18.09.2015 | Preprava a zneškodenie komunálneho odpadu | T+T, a.s. |
DF2015/236 | 2 256,00 | 21.09.2015 | Terénne úpravy - zemné prácev obci | Vladimír Ďurnek |
DF2015/237 | 1 500,00 | 21.09.2015 | Terénne úpravy - zemné prácev obci | Vladimír Ďurnek |
DF2015/238 | 12,00 | 21.09.2015 | Časopis pre knižnicu | Slovenská pošta a.s. |
DF2015/239 | 409,97 | 21.09.2015 | Kanc.potreby | Lyreco CE, SE |
DF2015/240 | 1 764,00 | 25.09.2015 | Umývačka riadu Fagor pre MŠ | Adam Chabada |
DF2015/241 | 255,54 | 28.09.2015 | Kalendáre, perá | Lyreco CE, SE |
DF2015/242 | 223,13 | 28.09.2015 | Taol.potreby pre KD | KBM, s.r.o. |
DF2015/243 | 149,00 | 28.09.2015 | Internetový prístup k portálu CPNS - licencia | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
DF2015/244 | 120,00 | 30.09.2015 | Náučno-výchovná pomôcka pre MŠ | WATT, s.r.o. |
DF2015/245 | 59,39 | 30.09.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange | Orange Slovensko a.s |
DF2015/246 | 44,35 | 1.10.2015 | Časopis Paragrafy v MŠ | Raabe |
DF2015/247 | 41,45 | 1.10.2015 | Časopis Problémové dieťa pre MŠ | Raabe |
DF2015/248 | 6,66 | 1.10.2015 | Kalendáre 2016 | Lyreco CE, SE |
DF2015/249 | 175,00 | 2.10.2015 | Systemová podpora URBIS 4.št.2015 | MADE spol.s r.o. |
DF2015/250 | 5,00 | 2.10.2015 | Zmluva o dodávke plynu-budova Pošta | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2015/251 | 720,00 | 2.10.2015 | Zmluva o dodávke a distribúcií plynu | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2015/252 | 152,22 | 5.10.2015 | Vodné, stočné | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
