Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
tel.: +421 415 980 364
email: gbelany@gbelany.eu
číslo DF | Hodnota EUR | Dátum doručenia | Predmet | Dodávateľ |
DF2014/1 | 1 799,00 | 02.01.2014 | záloha plyn 1/2014 | Slov.plyn.priem.,a.s |
DF2014/2 | 125,00 | 02.01.2014 | systemová podpora 1.št.2014 | MADE spol.s r.o. |
DF2014/3 | 100,05 | 13.01.2014 | réžia MŠ | Základná škola Gbeľany |
DF2014/4 | 326,40 | 15.01.2014 | licencia programu | VEMA, s.r.o. |
DF2014/5 | 257,32 | 17.01.2014 | kancelárske potreby | Lyreco CE, SE |
DF2014/6 | 10,42 | 20.01.2014 | kancelárske potreby | Lyreco CE, SE |
DF2014/7 | 3 570,22 | 27.01.2014 | Spevnené plochy pod kontajnery | Pavol Franek |
DF2014/8 | 59,39 | 27.01.2014 | poplatok Orange 1/14 | Orange Slovensko a.s |
DF2014/9 | 18,34 | 27.01.2014 | separovaný zber | Zduženie obcí |
DF2014/10 | 60,00 | 29.01.2014 | Inzercia v novinách ŽV | Publishing House, a.s |
DF2014/11 | 1 743,00 | 03.02.2014 | záloha plyn 2/14 | Slov.plyn.priem.,a.s |
DF2014/12 | 114,55 | 05.02.2014 | réžia MŠ 1/2014 | Základná škola Gbeľany |
DF2014/13 | 1 242,00 | 05.02.2014 | platové nádoby 120l | MEVA-SK s.r.o. |
DF2014/14 | 42,06 | 05.02.2014 | Publikácia pre MŠ | Raabe |
DF2014/15 | 37,91 | 05.02.2014 | Publikácia pre MŠ | Raabe |
DF2014/16 | 81,92 | 05.02.2014 | telefony OU | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/17 | 23,18 | 05.02.2014 | internet - knižnica | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/18 | 38,65 | 05.02.2014 | internet - OU | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/19 | 189,12 | 06.02.2014 | Oprava skrinky | ARDSYSTÉM s.r.o. |
DF2014/20 | 557,04 | 06.02.2014 | hasičská zástava | Peter Novák LTM |
DF2014/21 | 56,92 | 06.02.2014 | orientačné čísla | Jozef Smrhola-Olymp |
DF2014/22 | 5 346,00 | 07.02.2014 | školské tabule - 11 ks | TABELA s.r.o. |
DF2014/23 | 650 | 10.02.2014 | Spracovanie rozpočtu - nadstavba MŠ | Ing.Vankuš Vladimír |
DF2014/24 | 534 | 10.02.2014 | Notebook HP | Omega IT SK, s.r.o. |
DF2014/25 | 47,4 | 10.02.2014 | externý disk | Omega IT SK, s.r.o. |
DF2014/26 | 174,35 | 10.02.2014 | knihy do knižnice | IKAR a.s. |
DF2014/27 | 22,87 | 10.02.2014 | telefonne hovory MŠ 2/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/28 | 442,8 | 11.02.2014 | prerábanie vody v ZŠ | Ján Remek |
DF2014/29 | 49,86 | 11.02.2014 | toner do tlačiarne | Lyreco CE, SE |
DF2014/30 | 1082,48 | 14.02.2014 | Vývoz komunálneho odpadu | T+T, a.s. |
DF2014/31 | 999,6 | 17.02.2014 | Elektro-práce v šatniach ŠK | Ďurana Miroslav |
DF2014/32 | 18 | 18.02.2014 | Príprava údajov | Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
DF2014/33 | 962 | 18.02.2014 | Sieťkovanie a omiestanie | Miroslav Milo |
DF2014/34 | 179,52 | 21.02.2014 | Poskytnutie právnej pomoci | JUDr.Irena Šurinová |
DF2014/35 | 164,76 | 24.02.2014 | dátové prepojenie | ATT servis, s.r.o. |
DF2014/36 | 59,39 | 24.02.2014 | poplatok Orange 2/2014 | Orange Slovensko a.s |
DF2014/37 | 0,12 | 24.02.2014 | telef.-poplach.systém | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/38 | 1461,12 | 28.02.2014 | rozšírenie rozhlasu JT | ELMIK Vráble s.r.o. |
DF2014/39 | 26 | 28.02.2014 | Vlajka a zástava SR | Signo, s.r.o. |
DF2014/40 | 300 | 28.02.2014 | Práce v priestoroch KD | Franek Richard |
DF2014/41 | 1644 | 03.03.2014 | plyn 3/2014 | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2014/42 | 35,86 | 04.03.2014 | internet - knižnica | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/43 | 23,18 | 04.03.2014 | internet - OU | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/44 | 48,71 | 04.03.2014 | telefonne hovory OU | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/45 | 18,47 | 04.03.2014 | telefonne hovory MŠ | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/46 | 260,26 | 07.03.2014 | kancelárske potreby | Lyreco CE, SE |
DF2014/47 | 501,6 | 07.03.2014 | Šatníkové lavice | metaloBox |
DF2014/48 | 98,6 | 07.03.2014 | réžia MŠ - 2/2014 | Základná škola Gbeľany |
DF2014/49 | 39,41 | 11.03.2014 | Vyjadrenie k ÚP | Hydromeliorácie, š.p. |
DF2014/50 | 1435,55 | 14.03.2014 | zmesový komunálny odpad | T+T, a.s. |
DF2014/51 | 1,2 | 14.03.2014 | Kúpa pozemkov | Žilina Invest s.r.o. |
DF2014/52 | 9,88 | 17.03.2014 | Doplatok lyž.výcvik ZŠ-CVČ | SKI CENTRUM NIŽNÁ-UHLISKÁ s.r.o. |
DF2014/53 | 9,5 | 18.03.2014 | Knihy do knižnice | Ing.Janka Hanuliaková |
DF2014/54 | 990 | 20.03.2014 | Vypracovanie projektu - výsadba zelene okolo kosto | MA-LA, s.r.o. |
DF2014/55 | 29,25 | 20.03.2014 | Poradenské služby | Andrea Sedliaková |
DF2014/56 | 132 | 20.03.2014 | Licencia portálu NIP SR | NIS SR , a.s. |
DF2014/57 | 518,64 | 24.03.2014 | Zametanie ulíc | AGAT |
DF2014/58 | 33,5 | 24.03.2014 | Prevádzkovnie hudobnej produkcie | Slovgram |
DF2014/59 | 59,39 | 24.03.2014 | telef.hovory-Orange 3/14 | Orange Slovensko a.s |
DF2014/60 | 0,36 | 26.03.2014 | poplachový systém | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/61 | 2544,29 | 27.03.2014 | Osvetlenie areálu kostola | Ďurana Miroslav |
DF2014/62 | 24 | 27.03.2014 | Územný plán | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
DF2014/63 | 38,91 | 27.03.2014 | Publikácia pre MŠ | Raabe |
DF2014/64 | 40,41 | 27.03.2014 | Publikácia pre MŠ | Raabe |
DF2014/65 | 90 | 27.03.2014 | školné DHZ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
DF2014/66 | 15,94 | 01.04.2014 | Lekársky posudok | ICOM PLUS, s.r.o. |
DF2014/67 | 190 | 02.04.2014 | Podklady pre stav.úpravy DS | Ing.Vankuš Vladimír |
DF2014/68 | 901 | 02.04.2014 | odber plynu za 4/14 | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2014/69 | 125 | 02.04.2014 | Systemová podpora 2.št.2014 | MADE spol.s r.o. |
DF2014/70 | 48 | 03.04.2014 | kontrola kamerového systému | Ján Belan - BVM alarm systém |
DF2014/71 | 112,94 | 03.04.2014 | služby-scenovanie | Zdenko Chupáň - MAPE |
DF2014/72 | 29863,14 | 04.04.2014 | Stav.práce na vodnom toku Gbeľany | M+M stav s.r.o. |
DF2014/73 | 133,4 | 04.04.2014 | réžia MŠ 3/14 | Základná škola Gbeľany |
DF2014/74 | 425 | 07.04.2014 | Práce v priestoroch KD | Franek Richard |
DF2014/75 | 208,76 | 07.04.2014 | Knihy do knižnice | IKAR a.s. |
DF2014/76 | 142,92 | 08.04.2014 | práce autožeriavom | UNISTAV Teplička s.r.o. |
DF2014/77 | 120,47 | 08.04.2014 | voda MŠ, OU, KD | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
DF2014/78 | 63,84 | 08.04.2014 | telefon OU 3/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/79 | 18,47 | 08.04.2014 | telefon MŠ 3/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/80 | 35,86 | 08.04.2014 | internet OU 3/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/81 | 23,18 | 08.04.2014 | Internet knižnica 3/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/82 | 1618,73 | 10.04.2014 | vývoz odpadu | T+T, a.s. |
DF2014/83 | 266 | 10.04.2014 | búracie práce | Vladimír Ďurnek |
DF2014/84 | 6208 | 10.04.2014 | Kosačka, vozík posypový | Agrobon, s.r.o. |
DF2014/85 | 680 | 14.04.2014 | stavebný dozor - úprava potoka | Ing.Vankuš Vladimír |
DF2014/86 | 110 | 14.04.2014 | Spracovanie rozpočtu - Oplotenie ZŠ | Ing.Vankuš Vladimír |
DF2014/87 | 358,8 | 16.04.2014 | právna pomoc | JUDr.Irena Šurinová |
DF2014/88 | 203,28 | 23.04.2014 | čist.potreby pre KD | KBM, s.r.o. |
DF2014/89 | 806,89 | 23.04.2014 | Osvetlenie areálu kostola | Ďurana Miroslav |
DF2014/90 | 69,24 | 23.04.2014 | preprava koreňov | UNISTAV Teplička s.r.o. |
DF2014/91 | 258 | 23.04.2014 | práce montážnou plošinou | AS-KOVO, s.r.o. |
DF2014/92 | 102,5 | 24.04.2014 | hasičský materiál | FIRE systém |
DF2014/93 | 11,06 | 25.04.2014 | separovaný zber | Zduženie obcí |
DF2014/94 | 60 | 28.04.2014 | noviny | Petit Press, a.s. |
DF2014/95 | 28074,58 | 28.04.2014 | oprava DS | AA Staviteľ |
DF2014/96 | 334 | 30.04.2014 | did.pomôcky pre MŠ | ELARIN, s.r.o. |
DF2014/97 | 23,18 | 05.05.2014 | internet OU 4/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/98 | 17,16 | 05.05.2014 | internet knižnica 4/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/99 | 41,44 | 05.05.2014 | telefony OU 4/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/100 | 936 | 05.05.2014 | nerezové zábradlie - DS | NEREZOX s.r.o. |
DF2014/101 | 200 | 05.05.2014 | právne služby | JUDr. Terézia Krohová |
DF2014/102 | 126,15 | 06.05.2014 | réžia MŠ 4/14 | Základná škola Gbeľany |
DF2014/103 | 344 | 06.05.2014 | plyn 5/14 | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2014/104 | 59,39 | 06.05.2014 | hovorné 4/14 | Orange Slovensko a.s |
DF2014/105 | 0,06 | 06.05.2014 | zabezpeč.systém | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/106 | 365 | 07.05.2014 | práce DS | Franek Richard |
DF2014/107 | 157,54 | 09.05.2014 | kanc.potreby | Lyreco CE, SE |
DF2014/108 | 245,95 | 09.05.2014 | Odb.publikácie 2015 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
DF2014/109 | 700 | 11.05.2014 | Hudobná produkcia - Deň matiek 11.5.2014 | Viera Puterová - FLÓRA |
DF2014/110 | 60 | 11.05.2014 | Inzercia My ŽN-vyberové konanie RŠ | Petit Press, a.s. |
DF2014/111 | 18,47 | 11.05.2014 | telefon MŠ 4/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/112 | 166 | 11.05.2014 | detské ochranné vesty-na akciu MDD | "Battechnik" |
DF2014/113 | 3480,79 | 14.05.2014 | Materiál - výsadba okolo kostola | EKOFIT s.r.o. |
DF2014/114 | 6,00 | 14.05.2014 | Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/115 | 96,00 | 14.05.2014 | Výkopové práce | TRI-ON s.r.o. |
DF2014/116 | 257,82 | 14.05.2014 | Hadica, nosič hadíc | FLORIAN, s.r.o. |
DF2014/117 | 139,20 | 14.05.2014 | Preprava žiakov ZŠ | Hodoň Ján |
DF2014/118 | 2 132,02 | 16.05.2014 | Ozvučenie Domu smútku Gbeľany | TM Sound, s.r.o. |
DF2014/119 | 3 469,75 | 16.05.2014 | Komunálny odpad | T+T, a.s. |
DF2014/120 | 120,00 | 21.05.2014 | Renovácia lavíc v DS | Dušan Káger ml. |
DF2014/121 | 699,60 | 23.05.2014 | Dodávka a montáž žalúzií v KD | LIMA EU s.r.o. |
DF2014/122 | 1 905,60 | 26.05.2014 | Dodávka a montáž kamerový systém ZŠ ihrisko | Ján Belan - BVM alarm systém |
DF2014/123 | 40,41 | 26.05.2014 | Publikácia Dieťa a jeho svet | Raabe |
DF2014/124 | 39,81 | 26.05.2014 | Publikácia Dieťa a jeho svet | Raabe |
DF2014/125 | 90,00 | 26.05.2014 | Mulčovanie zelenej hmoty | AGRA-VÁH, s.r.o. |
DF2014/126 | 0,52 | 26.05.2014 | zabezpeč.systém | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/127 | 50,07 | 26.05.2014 | telef.hovory-Orange 5/14 | Orange Slovensko a.s |
DF2014/128 | 61,49 | 30.05.2014 | Licencia ESET | PC SEMA s.r.o. |
DF2014/129 | 387,50 | 30.05.2014 | Vybavenie do fitnes ZŠ | Duvlan s.r.o. |
DF2014/130 | 146,00 | 02.06.2014 | plyn 6/14 | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2014/131 | 510,00 | 03.06.2014 | Práce v priestoroch cintorína | Franek Richard |
DF2014/132 | 184,80 | 03.06.2014 | dopravné zrkadlo | AD Prievidza, s.r.o. |
DF2014/133 | 1 356,90 | 05.06.2014 | Bežecký pás a náradie do fit KD | FIT PLUS spol. s r.o. |
DF2014/134 | 121,80 | 05.06.2014 | réžia MŠ 5/14 | Základná škola Gbeľany |
DF2014/135 | 24,00 | 05.06.2014 | čistiaci prostriedok | GRANITI, s.r.o. |
DF2014/136 | 2 199,00 | 05.06.2014 | Prekládka vonk.vedenia a el.prípojky NN | Elektroenergetické montáže, a.s. |
DF2014/137 | 23,93 | 06.06.2014 | internet OU - 5/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/138 | 23,18 | 06.06.2014 | internet - knižnica 5/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/139 | 41,93 | 06.06.2014 | telefón OU - 5/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/140 | 18,47 | 06.06.2014 | telefón MŠ - 5/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/141 | 1 687,00 | 10.06.2014 | komunálny odpad | T+T, a.s. |
DF2014/142 | 122,76 | 10.06.2014 | kancelárske potreby | Lyreco CE, SE |
DF2014/143 | 15,60 | 10.06.2014 | Obecné noviny - doplatok r.2014 | INPROST s.r.o. |
DF2014/144 | 12 211,56 | 16.06.2014 | Oplotenie pri ZŠ a priľahlé plochy | AA Staviteľ |
DF2014/145 | 2 040,00 | 16.06.2014 | Verejné obstarávanie - MŠ | DGB consult, s.r.o. |
DF2014/146 | 89,00 | 16.06.2014 | Likvidácia nežiadúcej vegetácie | Dušan Rúžička-DDD |
DF2014/147 | 600,00 | 18.06.2014 | montáž lavíc do DS | Dušan Káger ml. |
DF2014/148 | 3,60 | 18.06.2014 | Časopis Predškolská výchova | Slovenská pošta a.s. |
DF2014/149 | 341,76 | 20.06.2014 | Vyhľadanie chyby na vodovodnom potrubí | AQUA DEFEKT, s.r.o. |
DF2014/150 | 535,20 | 23.06.2014 | Usb kľúče a papierové tašky | MM PARTNERS SLOVAKIA, s.r.o. |
DF2014/151 | 8,40 | 25.06.2014 | časopis MŠ | Raabe |
DF2014/152 | 16,00 | 25.06.2014 | Publikácia MŠ | Marián Matejka-Printcity |
DF2014/153 | 60,73 | 27.06.2014 | mobil 6/14 | Orange Slovensko a.s |
DF2014/154 | 387,32 | 30.06.2014 | Látka na lavičky do DS | Drevonab jplus s.r.o. |
DF2014/155 | 160,00 | 30.06.2014 | školenie PO, OBP, požiarna kniha | Prajdák Milan |
DF2014/156 | 135,00 | 02.07.2014 | plyn 7/14 | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2014/157 | 600,00 | 03.07.2014 | Kosenie cintorín, Upratovacie sl.MŠ | Richard Franek |
DF2014/158 | 155,61 | 03.07.2014 | Knihy do knižnice | IKAR a.s. |
DF2014/159 | 847,20 | 03.07.2014 | LED svietidlá | Anna Šufliarska |
DF2014/160 | 140,99 | 03.07.2014 | Vozík umývací do DS | ADLERR, s.r.o. |
DF2014/161 | 158,02 | 03.07.2014 | materiál pre VO | KP s.r.o. |
DF2014/162 | 46,00 | 04.07.2014 | voda ŠK, DS | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
DF2014/163 | 150,04 | 04.07.2014 | voda OU,MŠ,KD | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
DF2014/164 | 637,51 | 04.07.2014 | Audit IUZ za rok 2013 | RVC Senica s.r.o. |
DF2014/165 | 125,00 | 04.07.2014 | Systemová podpora URBIS 3.št.2014 | MADE spol.s r.o. |
DF2014/166 | 92,80 | 04.07.2014 | Réžia MŠ 6/14 | Základná škola Gbeľany |
DF2014/167 | 45,66 | 07.07.2014 | telefonne hovory OU 6/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/168 | 19,57 | 07.07.2014 | telefony MŠ 6/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/169 | 23,18 | 07.07.2014 | internet knižnica - 6/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/170 | 25,38 | 07.07.2014 | internet OU - 6/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/171 | 36,40 | 07.07.2014 | Tlačivá pre MŠ | ŠEVT a.s. |
DF2014/172 | 1 025,86 | 09.07.2014 | Vývoz odpadu 6/14 | T+T, a.s. |
DF2014/173 | 26 332,10 | 09.07.2014 | Gbeľany-chodník a priľahlé plochy | AA Staviteľ |
DF2014/174 | 1 465,42 | 09.07.2014 | Materiál - výsadba okolo kostola | EKOFIT s.r.o. |
DF2014/175 | 816,00 | 11.07.2014 | Stav.dozor - DS | Ing.Vankuš Vladimír |
DF2014/176 | 630,02 | 15.07.2014 | železo-zábradlia okolo potoka | FERONA SLOVAKIA a.s. |
DF2014/177 | 725,33 | 16.07.2014 | Dodávka a montáž žalúzií do ZŠ | LIMA EU s.r.o. |
DF2014/178 | 963,00 | 17.07.2014 | Zhotevenie prejazdov cez žľaby | Miroslav Milo |
DF2014/179 | 1 751,16 | 17.07.2014 | Práce v priestoroch ZŠ | Ján Remek |
DF2014/180 | 990,00 | 18.07.2014 | Vypracovanie projektu - výsadba zelene | MA-LA, s.r.o. |
DF2014/181 | 1 210,00 | 24.07.2014 | Sekčná brána - garáž PO | Compromis s.r.o. |
DF2014/182 | 70,00 | 28.07.2014 | čist.práce v MŠ | Lapoš Marek |
DF2014/183 | 11,02 | 28.07.2014 | separovaný zber | Zduženie obcí |
DF2014/184 | 3 230,90 | 28.07.2014 | Elektro-práce ZŠ | Ďurana Miroslav |
DF2014/185 | 17 910,94 | 28.07.2014 | Rekonštrukcia strechy | PMGSTAV SK, s.r.o. |
DF2014/186 | 90,13 | 29.07.2014 | savica | FLORIAN, s.r.o. |
DF2014/187 | 576,00 | 31.07.2014 | tlač bulletinu DHZ | Anna Buchtová Varínska |
DF2014/188 | 60,42 | 31.07.2014 | Orange popl. 7/14 | Orange Slovensko a.s |
DF2014/189 | 640,00 | 04.08.2014 | Služby v obci - kosenie, upratovanie | Richard Franek |
DF2014/190 | 135,00 | 04.08.2014 | Plyn 8/14 | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2014/191 | 17,80 | 04.08.2014 | Rastrové údaje máp z Ústredného archívu | Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
DF2014/192 | 31,87 | 04.08.2014 | lekárska prehliadka | ICOM PLUS, s.r.o. |
DF2014/193 | 163 473,17 | 05.08.2014 | Stavebné práce - nadstavba MŠ | PMGSTAV SK, s.r.o. |
DF2014/194 | 308,52 | 05.08.2014 | Montáž kábelových spojek | Ďurana Miroslav |
DF2014/195 | 1 000,00 | 05.08.2014 | Stavebný dozor MŠ - 7/14 | Ing.Vankuš Vladimír |
DF2014/196 | 26,44 | 07.08.2014 | Internet OU - 7/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/197 | 23,18 | 07.08.2014 | Internet knižnica - 7/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/198 | 531,54 | 11.08.2014 | Dodávka a montáž žalúzií do ZŠ-ŠKD | LIMA EU s.r.o. |
DF2014/199 | 70,49 | 07.08.2014 | Telefon OU 7/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/200 | 395,00 | 07.08.2014 | Zariadenia pre KD - kompresor | HK Plus s.r.o. |
DF2014/201 | 6 211,50 | 18.08.2014 | čistiaci stroj na ihrisko | DECMAN - Mandecki Robert |
DF2014/202 | 115,20 | 18.08.2014 | školenie - aktivačné práce | Ing.SOKOL Ivan - INPEKO |
DF2014/203 | 1 548,78 | 19.08.2014 | Komunálny odpad - 7/2014 | T+T, a.s. |
DF2014/204 | 546,00 | 19.08.2014 | uniformy - PO | FIRE systém |
DF2014/205 | 18,47 | 19.08.2014 | Telefon MŠ 7/2014 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/206 | 11 527,20 | 20.08.2014 | Prípojka vody | TRIOMONT Žilina s.r.o. |
DF2014/207 | 2 040,00 | 22.08.2014 | zemné práce-chodník hlavná cesta | Vladimír Ďurnek |
DF2014/208 | 50,00 | 26.08.2014 | Projekt statika - medzistrop v kotolni ZŠ | Ing.Štefan Halvoň |
DF2014/209 | 300,00 | 26.08.2014 | Projekt statika - oprava mosta | Ing.Štefan Halvoň |
DF2014/210 | 50,00 | 26.08.2014 | Projekt statika - nadstavba MŠ | Ing.Štefan Halvoň |
DF2014/211 | 397,98 | 26.08.2014 | Skrine pre ZŠ | Duraj, s.r.o. |
DF2014/212 | 14 629,82 | 27.08.2014 | Rekonštrukcia tried - družina ZŠ | AA Staviteľ |
DF2014/213 | 23 952,70 | 27.08.2014 | Rekonštrukcia tried - ZŠ Gbeľany | AA Staviteľ |
DF2014/214 | 121,39 | 28.08.2014 | Knihy do knižnice | IKAR a.s. |
DF2014/215 | 65,09 | 28.08.2014 | Orange - poplatky za 8/14 | Orange Slovensko a.s |
DF2014/216 | 77,97 | 28.08.2014 | Odb.publikácie pre MŠ | Raabe |
DF2014/217 | 1 784,64 | 28.08.2014 | Plastové kontajnery | MEVA-SK s.r.o. |
DF2014/218 | 350,00 | 30.08.2014 | Vystúpenie na oslávách 90.výročia DHZ Gbeľany | Folklórny súbor Rovňan |
DF2014/219 | 1 000,00 | 30.08.2014 | Umelecké vystúpenie-skupina ARZÉN 30.08.2014 | ARZÉN, občianské združenie |
DF2014/220 | 450,00 | 30.08.2014 | Vystúpenie folklórneho súboru z Terchovej | Miestne kultúrne stredikso |
DF2014/221 | 270,00 | 02.09.2014 | Občerstvenie na akciu - 1. farské hry | UNISTAV Teplička s.r.o. |
DF2014/222 | 8 227,16 | 02.09.2014 | Demontáž a montáž vchodových dverí na budove ZŠ | MA-NA, s.r.o. |
DF2014/223 | 576,00 | 02.09.2014 | Tlač a sprac.Gbelianské noviny | 4emotion, s.r.o. |
DF2014/224 | 387,60 | 02.09.2014 | Práce pji čistení potoka | MINEX PLUS s.r.o. |
DF2014/225 | 279,00 | 02.09.2014 | Záloha plyn 9/14 | Slovenský plynárenský priemysel.,a.s |
DF2014/226 | 520,00 | 03.09.2014 | Práce v obci - kosenie | Richard Franek |
DF2014/227 | 91,00 | 03.09.2014 | Všeob.zodpovednosť pri poskytovaní | UNIQA poisťovňa, a.s. |
DF2014/228 | 1 000,00 | 03.09.2014 | Stav.dozor - nadstavba MŠ 8/14 | Ing.Vankuš Vladimír |
DF2014/229 | 10 207,27 | 03.09.2014 | Rekonštrukcia fasády KD | PMGSTAV SK, s.r.o. |
DF2014/230 | 588,00 | 04.09.2014 | Audit KUZ 2013 | RVC Senica s.r.o. |
DF2014/231 | 100,00 | 04.09.2014 | Zverejnenie Pozvánky - oslavy 90. výročia DHZ | Petit Press, a.s. |
DF2014/232 | 300,00 | 05.09.2014 | Montáž dverí na Pož.zbrojnici | Pavol Franek |
DF2014/233 | 26,44 | 09.09.2014 | Internet OU - 8/2014 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/234 | 23,18 | 09.09.2014 | Internet knižnica - 8/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/235 | 45,30 | 09.09.2014 | Telef.hovory OU - 8/2014 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/236 | 18,47 | 09.09.2014 | Telefon MŠ 8/14 | Slovak Telekom,a.s. |
DF2014/237 | 280,00 | 09.09.2014 | Vyhotovenie rozpočtu - PO, most | Ing.Vankuš Vladimír |
DF2014/238 | 196,56 | 10.09.2014 | Zaistenie pracoviska na prekládku NN | Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s. |
DF2014/239 | 181,44 | 10.09.2014 | Zabezpečenie vedenia pri oprave fasády | Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s. |
DF2014/240 | 370,80 | 10.09.2014 | Nábytok pre MŠ | INSGRAF s.r.o. |
DF2014/241 | 1 287,60 | 10.09.2014 | Zhotovenie reklamenj tabule na Hasičskú zbrojnicu | ROSS TRADE, s.r.o. |
DF2014/242 | 58792,03 | 11.09.2014 | Stavebné práce - MŠ 8/14 | PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany |
DF2014/243 | 1 440,00 | 16.09.2014 | Zastrešenie a ozvučnenie - oslavy 90.výročia DHZ | INFINEA, s.r.o., Nededza |
DF2014/244 | 300,00 | 16.09.2014 | Práce pri oslavách výročia | INFINEA, s.r.o., Nededza |
DF2014/245 | 432,00 | 16.09.2014 | El.revízie v ZŠ - plyn.kotolne | Ďurana Miroslav Gbeľany |
DF2014/246 | 154,03 | 18.09.2014 | Licenčný poplatok hrobové miesta | Arian-SK s.r.o., Žilina |
DF2014/247 | 1 567,10 | 18.09.2014 | Vývoz komunálneho odpadu 8/14 | T+T, a.s., Žilina |
DF2014/248 | 39,00 | 19.09.2014 | Predplatné časopis VS 2015 | Poradca s.r.o., Žilina |
DF2014/249 | 998,40 | 16.09.2014 | Oprava šatní ŠK | SDS stavby s.r.o., Gbeľany |
DF2014/250 | 1,00 | 19.09.2014 | Nájom časti vodného toku Gbeliansky potok | Slov.vodohospodársky podnik, Pieštany |
DF2014/251 | 153,59 | 22.09.2014 | Kancelárske potreby | Lyreco CE, SE, Bratislava |
DF2014/252 | 3 000,00 | 23.09.2014 | Protipovodňové opatrenia na vodnom toku | Euro Dotácie, a.s., Žilina |
DF2014/253 | 453,00 | 24.09.2014 | Tonery do farebnej tlačiarne | DAMEDIS, s.r.o., Brno |
DF2014/254 | 0,24 | 24.09.2014 | Poplachový systém | Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
DF2014/255 | 1 320,00 | 24.09.2104 | Protipovodňové opatrenia na vodnom toku | Euro Dotácie, a.s., Žilina |
DF2014/256 | 59,39 | 26.09.2104 | Orange 9/14 | Orange Slovensko a.s., Bratislava |
DF2014/257 | 135,00 | 26.09.2014 | Materiál pre MŠ | Ing.Renáta Štipáková, Závadka nad Hronom |
DF2104/258 | 148,00 | 26.09.2014 | Tonery do tlačiarne | DAMEDIS, s.r.o., Brno |
DF2014/259 | 179,40 | 26.09.2014 | Práce plošinou - cintorín | AS-KOVO, s.r.o., Teplička nad Váhom |
DF2014/260 | 1 535,38 | 29.09.0214 | Osvetlenie areálu kostola | Ďurana Miroslav, Gbeľany |
DF2014/261 | 13200,55 | 29.09.2104 | Rekonštrukcia fasády KD | PMGSTAV SK s.r.o., Gbeľany |
DF2014/262 | 93,59 | 30.09.2104 | Knihy do knižnice | IKAR a.s., Bratislava |
DF2014/263 | 304,80 | 30.09.0214 | Dopravné zrkadlo | AD Prievidza, s.r.o. |
DF2014/264 | 125,00 | 01.10.2014 | Systemová podpora 4/2014 | MADE s.r.o., Banska Bystrica |
DF2014/265 | 867,00 | 01.10.2104 | Plyn 10/14 | Slovenský plynárensky priemysel., a.s., Bratislava |
DF2014/266 | 1 000,00 | 02.10.2014 | Stavebný dozor MŠ 9/14 | Ing.Vankuš Vladimír, Gbeľany |
DF2014/267 | 8,00 | 02.10.2014 | Knihy do knižnice | Ing.Janka Hanuliaková, Martin |
