Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
tel.: +421 415 980 364
email: gbelany@gbelany.eu
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - 2012 | ||||||
P.č. | Popis faktúry | Hodnota vč. DPH [€]0 | Identifikácia zmluvy Objednávky | Dátum doručenia | Dodávateľ | |
323 | Práce - povrchový žľab | 6 862,09 | 10.01.2013 | TRI+ON, s.r.o. Gbeľany | ||
322 | Vyúčtovanie plyn 2012 | 1 731,24 | 10.01.2013 | SPP a.s. Bratislava | ||
321 | Zmesový komunálny odpad | 914,28 | 10.01.2013 | T+T, a.s. Žilina | ||
320 | Doplatok FS 2012 | 11,30 | 10.01.2013 | Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina | ||
319 | Hojdačky pre deti na dvor | 538,00 | 09.01.2013 | NOMIland didaktik s.r.o. Košice | ||
318 | Pomôcky pre MŠ | 334,96 | 09.01.2013 | NOMIland didaktik s.r.o. Košice | ||
317 | Pomôcky pre MŠ | 103,45 | 09.01.2013 | SILCOM Multimedia SK s.r.o. Žilina | ||
316 | Voda MŠ, OU, KD | 90,90 | 09.01.2013 | SEVAK a.s. Žilina | ||
315 | Poplatok za vedenie účtu CP | 39,96 | 08.01.2013 | Prima banka Slovensko | ||
314 | Voda - DS, ŠK | 31,75 | 08.01.2013 | SEVAK a.s. Žilina | ||
313 | Vyúčtovanie EE VO | 349,16 | 08.01.2013 | SSE a.s. Žilina | ||
312 | Vyúčtovanie EE DS | 6,26 | 08.01.2013 | SSE a.s. Žilina | ||
311 | Vyúčtovanie EE OU,MŠ | 315,98 | 08.01.2013 | SSE a.s. Žilina | ||
310 | Vyúčtovanie EE ŠK | 32,26 | 08.01.2013 | SSE a.s. Žilina | ||
309 | Poplatok Orange | 48,82 | 07.01.2013 | Orange Slovensko a.s. | ||
308 | Internet knižnica | 24,67 | 07.01.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
307 | Internet OU | 27,98 | 07.01.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
306 | Telefon MŠ | 14,98 | 07.01.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
305 | Telefon OU | 45,28 | 07.01.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
304 | Komunálny odpad | 33,08 | 07.01.2013 | T+T, a.s. Žilina | ||
303 | Vývoz komunálneho odpadu | 49,20 | 27.12.2012 | Služby Belá, s.r.o. | ||
302 | Externý manažment | 10 782,00 | 27.12.2012 | Euro-Dotácie a.s. Žilina | ||
301 | Vyúčtovanie plynu | 4 198,47 | 27.12.2012 | SPP a.s. Bratislava | ||
300 | Revízia plynových zariadení | 1 360,00 | 27.12.2012 | Balcerčík Tomáš, Varín | ||
299 | Predlženie domeny | 64,00 | 27.12.2012 | Blueweb s.r.o.Žilina | ||
298 | Licencia programu KEO | 134,89 | 27.12.2012 | KEO s.r.o. Záhorce | ||
297 | Termostat pre plynový kotol | 71,40 | 21.12.2012 | GASSERVIS s.r.o. Varín | ||
296 | Hračky do MŠ | 309,46 | 21.12.2012 | Dráčik s.r.o. Bratislava | ||
295 | Hračky do MŠ | 312,73 | 21.12.2012 | Dráčik s.r.o. Bratislava | ||
294 | Počítač s príslušenstvom | 744,00 | 17.12.2012 | SK-technik, s.r.o.Žilina | ||
293 | Časopisy pre knižnicu | 70,46 | 12.12.2012 | Slovenská pošta a.s. | ||
292 | Vývoz odpad | 162,12 | Zmluva o vývoze odpadu | 12.12.2012 | T+T, a.s. Žilina | |
291 | Vývoz odpadu | 1 373,29 | Zmluva o vývoze odpadu | 12.12.2012 | T+T, a.s. Žilina | |
290 | Poplatok telefón OU | 39,96 | 10.12.2012 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
289 | Poplatok telefón MŠ | 18,82 | 10.12.2012 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
288 | Predplatné časopis 0Zdravie - pre knižnicu | 17,88 | 07.12.2012 | Slovenská pošta a.s. | ||
287 | Časopis Predškolská výchova | 7,20 | 07.12.2012 | Slovenská pošta a.s. | ||
286 | Predplatné 1000 riešení | 32,60 | 07.12.2012 | Poradca s.r.o. Žilina | ||
285 | Predplatné časopis Verejná správa | 69,60 | 07.12.20125 | Poradca s.r.o. Žilina | ||
284 | Vianočné osvetlenie | 215,50 | Obj.č.14/2012 | 06.12.2012 | ZUČEK s.r.o. Košice | |
283 | Členský poplatok ZMOS 2013 | 196,16 | 05.12.2012 | ZMOS, Bratislava | ||
282 | Internet OU | 27,98 | 05.12.2012 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava | ||
281 | Internet knižnica | 12,04 | 05.12.2012 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava | ||
280 | Komínárske práce | 120,00 | 04.12.2012 | Jozef Putyra, kominárstvo | ||
279 | Réžia strava MŠ | 105,49 | 04.12.2012 | Školská jedáleň, Gbeľany | ||
278 | PZP Avia PO rok 2013 | 193,23 | PZ č.6528268774 | 04.12.2012 | Kooperativa a.s. Žilina | |
277 | PZP Fabia rok 2013 | 119,78 | PZ č.6528212367 | 04.12.2012 | Kooperativa a.s. Žilina | |
276 | Edukačné pomôcky pre MŠ | 599,80 | Obj.č.31/2012 | 29.11.2012 | Elarin s.r.o. Trnkov | |
275 | Publikácia pre MŠ | 39,11 | 29.11.2012 | RAABE s.r.o. Bratislava | ||
284 | Oprava rozhlasu | 140,32 | 27.11.2012 | Ďurana Miroslav, Gbeľany | ||
273 | Poplatok - Orange | 47,96 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 27.11.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | |
272 | Vianočné osvetlenie | 276,67 | Obj.č.14/2012 | 27.11.2012 | Zuček s.r.o. Košice | |
271 | Informačný systém URBIS | 499,00 | Licenčná zmluva č. U949/2012 | 22.11.2012 | MADE s.r.o. Banská Bystrica | |
270 | Tlačivá DzN | 24,19 | Telef.obj. | 22.11.2012 | INPROST s.r.o. Bratislava | |
269 | Vývoz kontajnerov | 64,60 | Zmluva o vývoze odpadu | 22.11.2012 | Služby Belá, s.r.o. | |
268 | Obrusy do KD | 279,84 | 21.11.2012 | TEXICOP s.r.o. Žilina | ||
267 | Tlačivá pre MŠ | 35,72 | 19.11.2012 | NOMIland didaktik, Košice | ||
266 | Zariadenie pre OU | 605,72 | 19.11.2012 | VITAL a.s. Žilina | ||
265 | Statický projekt - OU | 100,00 | 19.11.2012 | Ing.Štefan Halvoň, Žilina | ||
264 | Členský poplatok RVC r.2013 | 151,10 | Prihláška za člena | 14.11.2012 | RVC Martin | |
263 | Vývoz kontajneru - cintorín | 140,40 | Zmluva o vývoze odpadu | 14.11.2012 | Služby Belá, s.r.o. | |
262 | Vývoz komunálneho odpadu | 2 038,20 | Zmluva o komplexnom zabezpečení odpadového hospodárstva | 13.11.2012 | T+T, a.s. Žilina | |
261 | Vývoz komunálneho odpadu | 76,10 | Zmluva o komplexnom zabezpečení odpadového hospodárstva | 09.11.2012 | T+T, a.s. Žilina | |
260 | Poplatok telefon MŠ | 15,64 | 09.11.2012 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
259 | Poplatok telefon OU | 78,02 | 08.11.2012 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
258 | Oprava auta Fabia | 723,91 | 08.11.2012 | AutoFlex s.r.o. Žilina | ||
257 | Vianočné osvetlenie | 365,42 | Obj.č.14/2012 | 08.11.2012 | ZUČEK s.r.o. Košice | |
256 | Zhotovenie pamätnej plakety | 51,84 | 07.11.2012 | OLYMP, Santovka | ||
255 | Edukačné pomôcky pre MŠ | 570,18 | 07.11.2012 | Elarin s.r.o. Trnkov | ||
254 | Príspevok strava MŠ | 106,86 | 07.11.2012 | Školská jedáleň,Gbeľany | ||
253 | Poplatok za služby | 36,00 | 07.11.2012 | Kováč Miroslav, Gbeľany | ||
252 | Poplatok - Orange | 45,23 | 06.11.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | ||
251 | Záloha plyn - november | 1 617,00 | 05.11.2012 | SPP a.s. Bratislava | ||
250 | Služby - Internet | 27,98 | 05.11.2012 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
249 | Technický dozor investora | 500,00 | 25.10.2012 | Ing.Vankuš Vladimír, Gbeľany | ||
248 | Knihy do knižnice | 138,60 | 24.10.2012 | Martinus, s.r.o. Martin | ||
247 | Servisné práce motor.vozidla | 12,00 | 17.10.2012 | Dušan Ružička-DDD, Gbeľany | ||
246 | Modul programu KEO | 32,28 | 15.10.2012 | KEO, s.r.o. Záhorce | ||
245 | Štúdijná cesta - účast.poplatok | 199,00 | 15.10.2012 | Draconis-Labuda, Martin | ||
244 | Licnenčný poplatok za cintorín | 255,29 | Zmluva č. MD 070022 | 10.10.2012 | ARIAN-SK, Žilina | |
243 | Vývoz komunálneho odpadu | 105,30 | 11.10.2012 | Obecný podnik s.r.o., Belá | ||
242 | Vývoz komunálneho odpadu | 941,40 | 10.10.2012 | T+T, a.s., Žilina | ||
241 | Oprava výťahu a bojlera v MŠ | 60,00 | 10.10.2012 | Miroslav Ďurana, Gbeľany | ||
240 | Réžia MŠ | 101,38 | 09.10.2012 | Obec Gbeľany ŠJ pri ZŠ | ||
239 | Renovácia tonera | 1 138,76 | 09.10.2012 | TRIFIT-ZA, s.r.o., Žilina | ||
238 | Časopis Dieťa a jeho svet | 39,11 | 09.10.2012 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava | ||
237 | Faktúra za služby pevnej siete | 41,84 | 08.10.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | ||
236 | Faktúra za služby pevnej siete | 17,66 | 08.10.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislva | ||
235 | Faktúra za vodné a stočné | 120,47 | 08.10.2012 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina | ||
234 | Vývoz komunálneho odpadu | 86,02 | 08.10.2012 | T+T, a.s., Žilina | ||
233 | Stolové kalendáre | 793,80 | 08.10.2012 | Vladislav Salamon, Stará Ľubovňa | ||
232 | Faktúra za služby pevnej siete | 27,98 | 05.10.2012 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | ||
231 | Odber zemného plynu | 978,00 | 03.10.2012 | SPP a.s., Bratislava | ||
230 | Úhrada faktúry za telefón | 44,99 | 03.10.2012 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | ||
229 | Dodávka a montáž kondenz. dymovodu v objekte ZŠ Gbeľany podľa dod. listu | 179,82 | 01.10.2012 | Miroslav Michel, Varín | ||
228 | Dodávka a montáž kondenz. dymovodu, oprava plynovodu | 1 250,47 | 01.10.2012 | Miroslav Michel, Varín | ||
227 | Časopis predškolská výchova | 3,60 | 25.09.2012 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | ||
226 | Montáž bezdrôtového rozhlasu | 1 183,60 | 25.09.2012 | ELMIK Vráble s.r.o. | ||
225 | Informačná skrinka | 484,80 | 24.09.2012 | ARDSYSTÉM s.r.o. Žilina | ||
224 | Servis auta | 90,50 | 24.09.2012 | Dušan Ružička, Gbeľany | ||
223 | Desinsekčné práce v DS | 27,00 | 19.09.2012 | Dušan Ružička, Gbeľany | ||
222 | Externý manažment | 4 074,29 | Zmluva o poskytovaní zlužieb | 17.09.2012 | TEAM AGRO,s.r.o.Nové Zámky | |
221 | Zapojenie internetu v Kd | 32,40 | 17.09.2012 | ATT servis, s.r.o. Žilina | ||
220 | Knihy do knižnice | 156,70 | 14.09.2012 | IKAR a.s. Bratislava | ||
219 | Stavebné práce Povrchový žľab | 26 530,67 | ZoD č.01/2011 | 14.09.2012 | ADA trading s.r.o. Nové Zámky | |
218 | Hadica na zavlažovanie ihriska | 149,40 | 14.09.2012 | KP s.r.o. Žilina | ||
217 | D-link DSL | 14,90 | 14.09.2012 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava | ||
216 | Vývoz komunálneho odpadu | 1 920,21 | 14.09.2012 | T+T,a.s. Žilina | ||
215 | Reklamné predmety | 1 092,16 | 13.09.2012 | Olymp, Santovka | ||
214 | Elektro-práce OU | 605,68 | 12.09.2012 | Ďurana Miroslav, Gbeľany | ||
213 | Preprava učinkujúcich 1.9.2012 | 180,00 | 12.09.2012 | Kováč-Autodoprava,Stará Bystrica | ||
212 | Inzercia v novinách | 73,92 | 12.09.2012 | Petit Press,a.s. Žilina | ||
211 | Výstavba parkoviska pred budovou OU | 14 982,24 | ZoD č.1-CG-2012 | 11.09.2012 | Compact-Gas,s.r.o.Žilina | |
210 | Projekt plynovej kotolne OU | 100,00 | 11.09.2012 | GAZ-PROJEKT, Žilina | ||
209 | Vývoz odpadu | 44,67 | 11.09.2012 | T+T a.s. Žilina | ||
208 | TDI OU, žľaby | 2 100,00 | ZoD 0100512 | 11.09.2012 | Ing.Vankuš, Gbeľany | |
207 | Poplatok za telefon MŠ | 14,98 | 11.09.2012 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
206 | Poplatok za telefon OU | 39,59 | 10.09.2012 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
205 | Poistenie majetku | 91,00 | 07.09.2012 | UNIQA poisťovňa a.s. Bratislava | ||
204 | Externý manažment | 7 389,40 | Zmluva o poskytovaní služieb | 07.09.2012 | Profi Poľno, s.r.o. Nové Zámky | |
203 | Pracovné stoly do MŠ | 619,20 | 06.09.2012 | Gastro-El-Gas, Trnové | ||
202 | Príspevok strava MŠ | 46,58 | 06.09.2012 | Školská jedáleň, Gbeľany | ||
201 | Preprava tribúny | 174,48 | 05.09.2012 | TRO-ON,s.r.o. Gbeľany | ||
200 | Publikácia pre MŠ | 39,20 | 05.09.2012 | RAABE s.r.o. Bratislava | ||
199 | Záloha plyn 9/2012 | 314,00 | 03.09.2012 | SPP a.s. Bratislava | ||
198 | Poplatok Internet 8/2012 | 27,98 | 03.09.2012 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
197 | Ozvučenie kult.podujatia | 700,00 | 01.09.2012 | Michal Bukvis - 3MO SOUND, Žilina | ||
196 | Davkovače na taol.papier | 184,51 | 30.08.2012 | KBM, s.r.o. Žilina | ||
195 | Poplatok Orange | 51,74 | 30.08.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | ||
194 | Stavebné úpravy OÚ | 14 320,20 | ZoD č.01-CG-2012 | 30.08.2012 | Compact-Gas,s.r.o.Žilina | |
193 | Čistiace práce v MŠ | 70,00 | 28.08.2012 | Lapoš Marek,Žilina | ||
192 | Stavebné práce - Povrchový žľab | 20 323,66 | ZoD č.01/2011 | 28.08.2012 | ADA trading s.r.o. Nové Zámky | |
191 | Predplatné FS rok 2013 | 19,98 | 24.08.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina | ||
190 | Tuje pred budovu KD | 122,40 | 23.08.2012 | Dušan Vajda, Nededza | ||
189 | Kosenia cintorína | 72,00 | 22.08.2012 | Agra-Váh,s.r.o. Varín | ||
188 | Vyúčtovanie EE MŠ, OU | 537,38 | 22.08.2012 | SSE a.s. Žilina | ||
187 | Vyúčtovanie EE VO | 399,57 | 22.08.2012 | SSE a.s. Žilina | ||
186 | Vyúčtovanie EE ŠK | 437,50 | 22.08.2012 | SSE a.s. Žilina | ||
185 | Vyúčtovanie EE DS | 2,09 | 22.08.2012 | SSE a.s. Žilina | ||
184 | Vývoz komunálneho odpadu | 961,83 | 17.08.2012 | T+T, a.s. Žilina | ||
183 | Oprava rozhlasovej ústredne | 50,00 | 17.08.2012 | ELMIK Vráble s.r.o. Vráble | ||
182 | Inštalácia kabeláže v OU | 1 949,57 | 17.08.2012 | ATT servis, s.r.o. Žilina | ||
181 | Elektroinšt.práce OU | 3 266,89 | ZoD č.1/2012 | 17.08.2012 | Ďurana Miroslav,Gbeľany | |
180 | Audit KUZ za rok 2011 | 588,00 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 16.08.2012 | RVC Senica s.r.o.Senica | |
179 | Prístupová cesta ku KD | 6 685,61 | Zmluva č.KiaPO2012_01 | 16.08.2012 | AA Staviteľ, Domaniža | |
178 | Vývoz komunál.odpadu | 96,88 | 16.08.2012 | Obecný podnik,s.r.o.Belá | ||
177 | Žalúzie na okná OU,knižnica | 782,45 | 08.08.2012 | SATIA-okná, s.r.o. Krasňany | ||
176 | Poplatok za telefon MŠ | 14,98 | 08.08.2012 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
175 | Poplatok za telefon OU | 42,16 | 08.08.2012 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
174 | Stavebné úpravy OU | 11 759,92 | ZoD č. 01-CG-2012 | 07.08.2012 | Compact-Gas,s.r.o.Žilina | |
173 | Práce TDI - OU za 7/12 | 700,00 | Zmluva č.0100512 | 06.08.2012 | Ing.Vankuš Vladimír, Gbeľany | |
172 | Služby Internet 7/2012 | 27,98 | 06.08.2012 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
171 | Interierový nábytok pre MŠ | 3 874,50 | Zmluva č.KiaPO2012_03 | 03.08.2012 | NOMIland s.r.o. Košice | |
170 | Záloha plyn - 8/2012 | 151,00 | 03.08.2012 | SPP a.s. Bratislava | ||
169 | Knihy do knižnice | 101,17 | 31.07.2012 | IKAR a.s. Bratislava | ||
168 | Práce pri čistení potoka | 210,00 | 31.07.2012 | MINEX OLUS s.r.o. Gbeľany | ||
167 | Vypracovanie žiadosti o NFP | 900,00 | Zmluva o poskytnutí služieb | 31.07.2012 | Agentúra Európa,s.r.o. Žilina | |
166 | Interierové vybavenie OU | 6 662,28 | Zmluva o dielo č.3-26/RO-ZA/2012 | 31.07.2012 | VITAL a.s. Žilina | |
165 | Práce zemným strojom JCB | 276,00 | 30.07.2012 | Vladimír Ďurnek, Gbeľany | ||
164 | Bleskozvod na budove OU | 1 930,47 | 27.07.2012 | Ďurana Miroslav, Gbeľany | ||
163 | Poplatok Orange | 49,27 | 27.07.2012 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | ||
162 | Oprava tlačiarne, toner | 134,40 | 18.07.2012 | COMTEL Commercial, Žilina | ||
161 | Zariadenie kuchyne KD | 1 584,98 | 13.07.2012 | IG-GASTRO, s.r.o. Žilina | ||
160 | Rekonštrukcia OU Gbeľany | 33 993,37 | 13.07.2012 | Compact-Gas,s.r.o. Žilina | ||
159 | Vývoz komunálneho odpadu | 129,85 | 12.07.2012 | T+T, a.s. Žilina | ||
158 | Vývoz komunálneho odpadu | 1 306,02 | 11.07.2012 | T+T, a.s. Žilina | ||
157 | Telefon OU 6/12 | 40,85 | 11.07.2012 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
156 | Telefon MŠ 5/12 | 17,63 | 11.07.2012 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
155 | Telefon MŠ 6/12 | 19,56 | 11.07.2012 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
154 | Dodávka vody pre MŠ a OU | 101,84 | 11.07.2012 | SEVAK a.s. Žilina | ||
153 | Stavebný dozor OU - jún | 700,00 | ZoD 0100512 | 11.07.2012 | Ing.Vankuš , Gbeľany | |
152 | Tlačivá pre MŠ | 9,14 | 09.07.2012 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | ||
151 | Interierový nábytok pre MŠ | 417,20 | Obj. | 09.07.2012 | NOMIland s.r.o. Košice | |
150 | Dodávka vody - ŠK, DS | 27,37 | 09.07.2012 | Sevak a.s. Žilina | ||
149 | Príspevok strava - réžia MŠ | 106,86 | 09.07.2012 | ŠJ pri ZŠ Gbeľany, Gbeľany | ||
148 | Poplatok Orange 6/12 | 58,82 | 06.07.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | ||
147 | Poplatok Internet 6/12 | 27,98 | 06.07.2012 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
146 | Záloha plyn 7/2012 | 151,00 | 03.07.2012 | SPP a.s. Bratislava | ||
145 | Dodatok publikácie pre MŠ | 38,21 | 29.06.2012 | RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava | ||
144 | PD odkanalizovanie rodinných domov - 2.etapa | 744,00 | ZoD č.020-06/2012 | 28.06.2012 | Ing.arch.Sobčák Jozef,Žilina | |
143 | Stavebné práce OU | 13 202,22 | ZoD 01-CG-2012 | 26.06.2012 | Compact-Gas,s.r.o. Žilina | |
142 | Elektro-práce OU | 689,01 | 26.06.2012 | Ďurana Miroslav, Gbeľany | ||
141 | Havárijné poistenie Fabia | 205,30 | 21.06.2012 | Kooperatíva a.s. Žilina | ||
140 | Vývoz komunálneho odpadu | 92,66 | 21.06.2012 | Obecný podnik, s.r.o. Belá | ||
139 | Preloženie trasy klimatizácie | 681,60 | Obj.č.11/2012 | 19.06.2012 | AIR Technik s.r.o.Banská Bystrica | |
138 | Výkon práce stavebného dozoru na OU a dažď.žľaby | 1 000,00 | ZoD 0100512 | 19.06.2012 | Ing. Vankuš Vladimír, Gbeľany | |
137 | Známky pre psa | 240,00 | 18.06.2012 | Fleo s.r.o. Ľubina | ||
136 | Elektro práce na OU | 2 000,00 | ZoD 1/2012 | 15.06.2012 | Ďurana Miroslav, Gbeľany | |
135 | Čistiace potreby | 230,00 | 14.06.2012 | Milan Prajdák, Dobrá Niva | ||
134 | Vývoz odpadu | 1 049,61 | 13.06.2012 | T+T, a.s. Žilina | ||
133 | Vytýčenie telekom.vedení | 69,60 | Obj.č. 9/2012 | 13.06.2012 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | |
132 | Stavebné práce OU | 31 775,12 | ZoD 01-CG-2012 | 12.06.2012 | Compact-Gas,s.r.o. Žilina | |
131 | Dodatočná odmena | 10 782,00 | Dod.č.2 ZoD z 9.1.2008 | 12.06.2012 | Euro Dotácie, a.s. Žilina | |
130 | Knihy do knižnice | 143,70 | 11.06.2012 | Panta Rhei,s.r.o. Veľký Meder | ||
129 | Menovky na dvere | 212,56 | 11.06.2012 | Olymp, Jozef Smrhola, Santovka | ||
128 | Projektová dokumentácia na odkanalizovanie v obci | 1 620,00 | ZoD č.001-05/2012 | 11.06.2012 | Ing.arch.Sobčák Jozef, Žilina | |
127 | Školenie PO a OBP | 280,00 | 08.06.2012 | Prajdák Milan, Dobrá Niva | ||
126 | Vývoz komunálneho odpadu | 57,07 | 08.06.2012 | T+T, a.s. Žilina | ||
125 | Kosenie ihriska | 30,00 | 07.06.2012 | Meriad Peter, Gbeľany | ||
124 | Knihy do knižnice | 101,00 | 07.06.2012 | Ing. Hanuliaková, Martin | ||
123 | Plachty pre deti MŠ | 294,40 | 07.06.2012 | Sladké sny, Veľké Rovné | ||
122 | Réžia strava - prac.MŠ 5/2012 | 105,49 | 07.06.2012 | Školská jedáleň, Gbeľany | ||
121 | Telefonny poplatok OU 5/2012 | 39,59 | 07.06.2012 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
120 | Rozšírenia a prekládka kamerového systému | 1 292,40 | 06.06.2012 | MICRONIX s.r.o. Banská Bystrica | ||
119 | Internet 5/2012 | 20,28 | 05.06.2012 | Slovak Telekom, a.s.Bratislava | ||
118 | Záloha plyn 6/2012 | 163,00 | 04.06.2012 | SPP, a.s. Bratislava | ||
117 | Materiál pre verejné osvetlenie | 477,55 | 04.06.2012 | KP. s.r.o. Žilina | ||
116 | Didaktické pomôcky pre MŠ | 217,00 | 29.05.2012 | Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava | ||
115 | Kotva na upevnenie zástav | 78,06 | 29.05.2012 | 2U s.r.o., Bratislava | ||
114 | Preloženie rozhlasu | 297,00 | 29.05.2012 | ELMIK Vráble s.r.o. Vráble | ||
113 | Poplatok za Orange 5-12 | 55,54 | 28.05.2012 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | ||
112 | Čl. príspevok Mikroreg.TD | 245,20 | 28.05.2012 | Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Belá | ||
111 | Čl. príspevok Horné Považie | 122,60 | 28.05.2012 | Reg.združenie miest a obcí Horného Považia, Žilina | ||
110 | Kosenie cintorína | 54,00 | 28.05.2012 | Agra-Váh, s.r.o. Varín | ||
109 | Predĺženie licencie security | 60,73 | 28.05.2012 | PC SEMA s.r.o. Žilina | ||
108 | Zakúpenie dresov pre ŠK | 1 160,40 | 23.05.2012 | Meva sport Slovakia, s.r.o. Hlohovec | ||
107 | Zakúpenie interaktívnej tabule | 2 307,24 | Obj.č. 8/2012 | 23.05.2012 | SOFOS, s.r.o. Bratislava | |
106 | Vývoz komunálneho odpadu | 54,76 | 22.05.2012 | Obecný podnik, s.r.o. Belá | ||
105 | Vývoz komunálneho odpadu | 65,99 | 22.05.2012 | Obecný podnik, s.r.o. Belá | ||
104 | Ćlenský príspevok MAS TD | 20,00 | 18.05.2012 | MAS TD, Varín | ||
103 | Vývoz komunálneho odpadu | 994,06 | 18.05.2012 | T+T, a.s. Žilina | ||
102 | Stavebné práce OcÚ | 7 435,73 | ZoD č.01-CG-2012 | 18.05.2012 | Compact-Gas, s.r.o. Žilina | |
101 | Stavebné práce OcÚ | 6 097,01 | ZoD č.01-CG-2012 | 18.05.2012 | Compact-Gas, s.r.o. Žilina | |
100 | Publikácia-príhovory,prejavy | 19,90 | 18.05.2012 | MONEX - Prievidza | ||
99 | Predplatné odb.literatúry | 234,24 | 17.05.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina | ||
98 | Práce pjri sťahovaní OcÚ | 200,00 | 14.05.2012 | Meriad Peter, Gbeľany | ||
97 | Kult.vystúpenie - Deň matiek | 300,00 | Obj. č.7/2012 | 13.05.2012 | Miloš Bobáň, Terchová | |
96 | Vývoz odpadu | 33,08 | 11.05.2012 | T+T, a.s. Žilina | ||
95 | Výchovný koncert v MŠ | 50,00 | 09.05.2012 | Hudobné centrum, Bratislava | ||
94 | Služby internet 4/12 | 6,98 | 09.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
93 | Telefonne poplatky OU 4/12 | 40,45 | 09.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
92 | Telefonne poplatky MŠ 4/12 | 17,64 | 09.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
91 | Dodatok k publikácií pre MŠ | 38,66 | 09.05.2012 | RAABE s.r.o. Bratislava | ||
90 | Práce verej.osvetlenie pri KD | 367,24 | 09.05.2012 | Ďurana Miroslav, Gbeľany | ||
89 | Príspevok strava - MŠ | 94,53 | 07.05.2012 | Školská jedáleň, Gbeľany | ||
88 | potraviny- Hody | 333,83 | 04.05.2012 | Ing. Jozef Martinček | ||
87 | záloha plyn 5/2012 | 389,00 | 04.05.2012 | SPP a.s. Bratislava | ||
86 | Záhradný nábytok pre KD | 774,00 | 30.04.2012 | Market bauMax Žilina | ||
85 | Verejný prenos zvuk.záznamov | 33,50 | 27.04.2012 | Slovgram, Bratislava | ||
84 | Poplatok Orange | 55,18 | 27.04.2012 | Orange Slovensko a.s.,Bratislava | ||
83 | Kukla k zváračke | 12,88 | 23.04.2012 | Valko Jaroslav, Martin | ||
82 | Pokladníčky na zabudovanie | 65,18 | 18.04.2012 | Metalkas, s.r.o. Šenov | ||
81 | Komunálny a veľkoobj.odpad | 2 813,43 | 18.04.2012 | T+T. a..s. Žilina | ||
80 | Didaktické pomôcky pre MŠ | 393,15 | 18.04.2012 | STIEFEL Eurocart s.r.o. Bratislava | ||
79 | Stôl pod PC pre MŠ | 69,20 | 18.04.2012 | GEKO, Martin | ||
78 | Aktualizácia programu KEO | 13,42 | 13.04.2012 | KEO, s.r.o. Záhorce | ||
77 | Zmesový komunálny odpad | 124,07 | 13.04.2012 | T+T, a.s. Žilina | ||
76 | Zakúpenie tlačiarne HP LJ | 108,00 | 13.04.2012 | COMTEL Ing.Turcer, Žilina | ||
75 | Telefonne poplatky - MŠ | 20,47 | 11.04.2012 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
74 | Poplatok banke za informácie | 59,76 | 11.04.2012 | VÚB a.s. Bratislava | ||
73 | Telefonne poplatky - OU | 44,30 | 11.04.2012 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
72 | Služby - internet | 4,96 | 10.04.2012 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
71 | Príspevok na stravu - zamest.MŠ | 104,12 | 10.04.2012 | Školská jedáleň, Gbeľany | ||
70 | Audit účt.závierky za rok 2011 | 600,00 | 10.04.2012 | RVC Senica | ||
69 | Káblová ryha pre montáž VO | 516,12 | 10.04.2012 | JARS Elektrotechnik,s.r.o. Žilina-Bánová | ||
