Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
tel.: +421 415 980 364
email: gbelany@gbelany.eu
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - 2013 | |||||||
P.č. | Popis faktúry | Hodnota vč. DPH [€]0 | Identifikácia zmluvy Objednávky | Dátum doručenia | Dodávateľ | ||
405 | Poplatok za vedenie účtu CP | 39,96 | 31.12.2013 | Dexia banka, Žilina | |||
404 | Právne poradenstvo | 142,22 | 31.12.2013 | Adv.koncelária, Žilina | |||
403 | Doplatok FS | 14,21 | 31.12.2013 | Poradca podnikateľa, Žilina | |||
402 | Vyúčtovanie EE VO-JT | 71,38 | 31.12.2013 | SSE a.s. Žilina | |||
401 | Vyúčtovanie EE PO | 4,13 | 31.12.2013 | SSE a.s. Žilina | |||
400 | Vyúčtovanie EE DS | 5,20 | 31.12.2013 | SSE a.s. Žilina | |||
399 | Vývoz odpadu | 1 330,72 | Zmluva č. 1785 | 31.12.2013 | T+T a.s. Žilina | ||
398 | Voda ŠK, DS | 35,04 | 31.12.2013 | SEVAK a.s. Žilina | |||
397 | Telefonne hovory MŠ | 18,47 | 31.12.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |||
396 | Telefonne hovory OU | 40,93 | 31.12.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |||
395 | Internet knižnica | 27,98 | Zmluva 9905199929 | 31.12.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
394 | Internet OU | 25,69 | Zmluva 9904625605 | 31.12.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
393 | Voda MŠ | 81,04 | 31.12.2013 | SEVAK a.s. Žilina | |||
392 | Telefonne hovory | 3,25 | 31.12.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |||
391 | Stavebné práce OU | 100,00 | 31.12.2013 | Franek Richard, Ružomberok | |||
390 | Poradenské služby | 65,60 | 31.12.2013 | Andrea Sedliaková, Žilina | |||
389 | Kanalizačná prípojka | 902,40 | 31.12.2013 | ATT servis s.r.o. Žilina | |||
388 | Poplatky Orange 12/13 | 61,99 | Zmmluva A5427115 | 31.12.2013 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | ||
387 | Občerstvenie-ukonč.roka | 330,00 | 31.12.2013 | UNISTAV Teplička nad Váhom | |||
386 | Stolové kalendáre | 1 535,40 | 23.12.2013 | TRIFIT-ZA, s.r.o. Žilina | |||
385 | Časopis pre MŠ | 7,20 | 20.12.2013 | Slov.pošta a.s. B.Bystrica | |||
384 | Železo na lavičky | 632,44 | Obj.č. 34/2013 | 20.12.2013 | Ferona Slovakia a.s. Žilina | ||
383 | Časopisy do knižnice | 85,22 | 20.12.2013 | Slov.pošta a.s. B.Bystrica | |||
382 | Tlačivá | 14,70 | 20.12.2013 | INPROST s.r.o. Bratislava | |||
381 | Ušitie stúha praporu pre DHZ | 690,00 | Obj.č. 33/2013 | 20.12.2013 | Peter Novák LTM Žilina | ||
380 | Kominárske práce | 120,00 | 20.12.2013 | Jozef Putyra, Dlhé Pole 670 | |||
379 | Protipovodňové opatrenia - II.časť | 5 544,70 | Zmluva č.02/12/2013 | 20.12.2013 | DESTAV s.r.o. Nesluša | ||
378 | Revízia plynových zariadení v MŠ a KD | 1 431,57 | 19.12.2013 | Tomáš Balcerčík, Námestovo | |||
377 | Montáž el.ohrievača MŠ | 219,60 | 19.12.2013 | Ján Remek, Mojš | |||
376 | Materiál na MŠ | 7,08 | 18.12.2013 | HOBLA H Slovensko s.r.o. Levice | |||
375 | Vývoz odpadu | 2 133,08 | Zmluva č.1785 | 18.12.2013 | T+T a.s. Žilina | ||
374 | Stavebné práce- úprava plôch | 4 657,80 | 17.12.2013 | TRI-ON s.r.o. Gbeľany | |||
373 | Dod.odmena-projekt ZŠ | 10 790,93 | 17.12.2013 | Euro Dotácie, a.s. Žilina | |||
372 | Dod.odmena-projekt ZŠ | 10 782,00 | 17.12.2013 | Euro Dotácia a.s. Žilina | |||
371 | Stavebný dozor | 320,00 | 17.12.2013 | Ing.Vankuš Vladimír, Gbeľany | |||
370 | Stavebný dozor - potok | 985,00 | 17.12.2013 | Ing.Vankuš Vladimír, Gbeľany | |||
369 | Stavebný dozor kanalizácia | 340,00 | 17.12.2013 | Ing.Vankuš Vladimír, Gbeľany | |||
368 | Úprava ulíc po rozkopávke | 377,18 | Zmluva 01/2013 | 17.12.2013 | Vladimír Ďurnek, Gbeľany | ||
367 | Kanalizácie obce-C | 7 831,55 | Zmluva 01/2013 | 16.12.2013 | Vladimír Ďurnek, Gbeľany | ||
366 | Kanalizácia obce-B | 4 576,89 | Zmluva 01/2013 | 16.12.2013 | Vladimír Ďurnek, Gbeľany | ||
365 | Kanalizácia obce-A | 470,20 | Zmluva 01/2012 | 16.12.2013 | Vladimír Ďurnek, Gbeľany | ||
364 | Odborná publikácia | 11,55 | 13.12.2013 | RVC Prešov | |||
363 | Odborná publikácia | 16,70 | 13.12.2013 | IURA EDITION, Bratislava | |||
362 | Publikácia pre MŠ | 35,31 | 13.12.2013 | Raabe. Bratislava | |||
361 | Posypový materiál | 128,86 | 13.12.2013 | MINEX PLUS s.r.o. Gbeľany | |||
360 | Projekt - VO ihrisko | 1 200,00 | 13.12.2013 | Agentúra Európa, Žilina | |||
359 | Implementácia projektu | 4 080,00 | 13.12.2013 | Agentúra Európa, Žilina | |||
358 | Staavebný dozor - Povrchový žľab | 500,00 | 11.12.2013 | Ing.Vankuš Vladimír, Gbeľany | |||
357 | čl.príspevok ZMOS rok 2014 | 198,37 | 11.12.2013 | ZMOS Bratislava | |||
356 | Stavebné práce-sklad OU /garáž/ | 3 110,52 | ZoD 1/2013 z 9.8.2013 | 11.12.2013 | AA Staviteľ, Domaniža | ||
355 | Zemné práce v obci | 750,00 | 11.12.2013 | Pavol Franek, Gbeľany | |||
354 | Licencia domeny | 76,80 | 11.12.2013 | Blueweb s.r.o. Žilina | |||
353 | Drevená tyč na prápor DHZ | 143,00 | obj.č.38/2013 | 09.12.2013 | Josef Šindlář,Zbyslavice | ||
352 | Materiál na odstránenie závod na plyn.zariad. | 2 023,01 | 09.12.2013 | BALGAS s.r.o. Varín | |||
351 | Stavebné práce - sklad OU - garáž | 2 494,80 | 09.12.2013 | Ján Remek, Mojš | |||
350 | Knihy do knižnice | 10,36 | 09.12.2013 | IKAR a.s. Bratislava | |||
349 | Servisné práce PC | 38,00 | 06.12.2013 | SK-technik, s.r.o. Žilina | |||
348 | Madrac pre MŠ | 202,00 | z 2 % dane | 05.12.2013 | NOMIland s.r.o. Košice | ||
347 | Telefonne hovory MŠ | 18,58 | Dodatok k zmluve | 05.12.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
346 | Telefonne hovory OU | 46,42 | Dodatok k zmluve | 05.12.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
345 | Internet knižnica 11/13 | 27,98 | Zmluva o pripojení | 05.12.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
344 | Internet OU 11/13 | 25,69 | Zmluva o pripojení | 05.12.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
343 | Súpisné čísla | 20,02 | 05.12.2013 | Jozef Smrhola-Olymp, Santovka | |||
342 | Premietacie plátno | 184,44 | 05.12.2013 | TRIFIT-ZA, s.r.o. Žilina | |||
341 | Montáž dverí na garáž OU | 190,80 | 05.12.2013 | Lamelland, s.r.o. Trenčín | |||
340 | Stavebné práce OU | 380,00 | 05.12.2013 | Franek Richard, Gbeľany | |||
339 | Réžia MŠ | 126,15 | 04.12.2013 | ZŠ Gbeľany - ŠJ | |||
338 | Tlačiarne 2 ks | 588,00 | 03.12.2013 | SK-technik, s.r.o. Žilina | |||
337 | Predplatné Obecné Noviny rok 2014 | 52,00 | 02.12.2013 | INPROST s.r.o. Bratislava | |||
336 | Náhrada škody na telekomunikačnom vedení | 163,41 | 29.11.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | |||
335 | Výnema kolies na auto | 14,90 | 29.11.2013 | Dušan Ružička, Gbeľany | |||
334 | Knihy do knižnice | 93,31 | 29.11.2013 | IKAR a.s. Bratislava | |||
333 | Pracovné oblečenie MŠ | 42,40 | 29.11.2013 | ARgo-DM s.r.o. Žilina | |||
332 | Dodanie a inštalácia PSN-polachový systém | 1 728,00 | Obj.č.32/2013 | 28.11.2013 | Ján Belan-BVM alarm systém Lietavská Lúčka | ||
331 | Kancelárske potreby | 243,41 | 28.11.2013 | Lyreco CE, Bratislava | |||
330 | Poplatky - Orange | 44,99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 27.11.2013 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | ||
329 | Vianočné osvetlenie | 1 634,88 | 27.11.2013 | ZUČEK s.r.o. Košice | |||
328 | Stavebné práce - protipovodňové opatrenia v obci | 18 436,08 | ZoD zo dňa 02.10.2013 | 25.11.2013 | DESTAV, s.r.o. Nesluša | ||
327 | Publikácia pre MŠ | 38,91 | 25.11.2013 | RAABE, Bratislava | |||
326 | Športové náradie pre MŠ z 2% dane | 306,28 | 25.11.2013 | NOMIland s.r.o. Košice | |||
325 | Prekládka kontajnera | 35,40 | 25.11.2013 | Obecný podnik služieb, Varín | |||
324 | Oprava kanalizačnej prípojky | 995,16 | 25.11.2013 | Pavol Franek,Gbeľany | |||
323 | Povrchový dažďový žľab - II.etapa Skotňa | 12 503,46 | ZoD zo dňa 31.10.2012 | 25.11.2013 | Pavol Franek, Gbeľany | ||
322 | Spevnené plochy okolo kostola | 21 288,26 | ZoD zo dňa 31.10.2013 | 25.11.2013 | AA Staviteľ, Domaniža | ||
321 | Príprava členov OHZ | 50,00 | 20.11.2013 | DPO SR Martin | |||
320 | Osvetlenie areálu pri kostole | 1 162,18 | 19.11.2013 | Ďurana Miroslav, Gbeľany | |||
319 | Vysavač pre KD, nahradne sučiastky | 252,80 | 18.11.2013 | DATART INTERNATIONAL a.s | |||
318 | Montaž Garažovej brány | 120,00 | 18.11.2013 | IZO PE Továrniky | |||
317 | Elektropráce - garáž OU | 1 170,08 | 18.11.2013 | Ďurana Miroslav, Gbeľany | |||
316 | Komunalný odpad | 1 585,99 | 15.11.2013 | T + T, a.s, Žilina | |||
315 | Sekčna brána - sklad OU | 798,00 | 07.11.2013 | Compromis s.r.o., Skalité | |||
314 | Záloha plyn | 2 207,00 | 06.11.2013 | Slov.plyn.priiem.,a.s, Bratislava | |||
313 | Telefon OU | 69,17 | 06.11.2013 | Slovak Telekom, a.s, Bratislava | |||
312 | Telefon MŠ | 18,47 | 06.11.2013 | Slovak Telekom, a.s, Bratislava | |||
311 | Internet OU | 27,98 | 06.11.2013 | Slovak Telekom, a.s, Bratislava | |||
310 | Internet knižnica | 23,18 | 06.11.2013 | Slovak Telekom, a.s, Bratislava | |||
309 | Publikacia pre MŠ | 35,31 | 06.11.2013 | Raabe, Bratislava | |||
308 | Réžia MŠ | 142,10 | 06.11.2013 | Základna škola Gbeľany | |||
307 | Stavebné práce OU | 695,00 | 06.11.2013 | Franek Richard, Ružomberok | |||
306 | úprava ulíc - kamalizacia | 513,60 | 04.11.2013 | Vladimír Ďuriček, Gbeľany | |||
305 | Prístavba ŠKD | 24 999,58 | 04.11.2013 | AA Staviteľ, Domaniža | |||
304 | Zemne práce v areály ZŠ | 72,00 | 04.11.2013 | Vladimír Ďuriček, Gbeľany | |||
303 | Seminar | 314,00 | 31.10.2013 | Sotac s.r.o., Košice | |||
302 | Protipovodňove opatrenia v obci | 14 574,80 | 31.10.2013 | DESTAV s.r.o., Nesluša | |||
301 | Štrk-osadenie striekačky Po | 47,42 | 31.10.2013 | MINEX PLUS s.r.o., Gbeľany | |||
300 | Oprava miestnych komunikácií | 936,00 | 29.10.2013 | STAVMO J+M, s.r.o., Žilina | |||
299 | Lekarskí posudok OS | 15,94 | 29.10.2013 | ICOM PLUS, s.r.o., Žilina | |||
298 | Zostava SR | 17,16 | 29.10.2013 | 2U s.r.o., Bratislava | |||
297 | Telefonne poplatky-Orange | 44,99 | 25.10.2013 | Orange Slovensko a.s, Bratislava | |||
296 | Separovaný zber | 10,37 | 25.10.2013 | Združenie obcí, Terchová | |||
295 | Pripojenie internetu | 37,54 | 25.10.2013 | ATT servis, s.r.o., Žilina | |||
294 | Material pre VO | 615,31 | 25.10.2013 | KP s.r.o., Žilina | |||
293 | Predplatné časopisu VS 2014 | 78,00 | 24.10.2013 | Poradca s.r.o., Žilina | |||
292 | Kanc.potreby | 63,14 | 24.10.2013 | Lyreco CE, SE, Bratislava | |||
291 | Didaktické pomôcky pre MŠ | 205,20 | 24.10.2013 | Aladín s.r.o., Levice | |||
290 | Stavebné práce-kotolňa, garaž | 7025,34 | 24.10.2013 | AA Staviteľ, Domaniža | |||
289 | Elasticka podkladová doska, doskočisko na ihrisku | 405,60 | 23.10.2013 | GUMEX SK, s.r.o. | |||
288 | Predplatné FS | 19,98 | 23.10.2013 | Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina | |||
287 | Derazitačné práce-DS | 32,00 | 23.10.2013 | Dušan Ružička-DDD, Gbeľany | |||
286 | Vlajky | 29,76 | 23.10.2013 | 2U s.r.o. Bratislava | |||
285 | Montáž dverí v ZŠ | 56,00 | 16.10.2013 | Jozef Leštinský, Tvrdošín | |||
284 | Geometrický plán | 500,00 | 16.10.2013 | GEOZA s.r.o. Varín | |||
283 | Komunálny odpad | 2 460,63 | 16.10.2013 | T+T, a.s. Žilina | |||
282 | Kan.potreby | 69,76 | 16.10.2013 | Lyreco CE, Bratislava | |||
281 | Náplne do tlačiarne | 487,75 | 16.10.2013 | Lyreco CE, Bratislava | |||
280 | Telef.hovory MŠ 9/13 | 18,47 | 16.10.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | |||
279 | Fotografické služby | 150,00 | 16.10.2013 | René Kuder-Prima, Žilina | |||
278 | Prihlásenie mot.vozidla | 15,00 | 16.10.2013 | CARSEL, s.r.o. Teplička nad Váhom | |||
nad Váí277 | Lyžiarsky výcvik ZŠ | 2 000,00 | 11.10.2013 | SKI Centrum Nižná s.r.o. | |||
276 | Plavecký výcvik ZŠ | 575,00 | 11.10.2013 | NEREUS s.r.o. Žilina | |||
275 | Publikácia pre MŠ | 39,51 | 11.10.2013 | RAABE, Bratislava | |||
274 | Projekt- chodník okolo kostola | 990,00 | obj. č. 27/2013 | 10.10.2013 | MA-LA, s.r.o. Žilina | ||
273 | Rádiomagnetofón-fitness KD | 44,90 | 10.10.2013 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava | |||
272 | Povrchový žľab Skotňa | 9 600,00 | Zmluva 3110/2012 | 10.10.2013 | Pavol Franek, Gbeľany | ||
271 | Parkovisko pri cintoríne | 7 753,43 | 10.10.2013 | TRI-ON s.r.o. Gbeľany | |||
270 | Internet knižnica 9/13 | 27,98 | Zmluva 9905199929 | 08.10.2013 | Slovak Telekom a.s.Bratislava | ||
269 | Internet OU 9/13 | 23,18 | Zmluva 9904625605 | 08.10.2013 | Slovak Telekom a.s.Bratislava | ||
268 | Telefonny hovory OU | 46,57 | Zmluva 9904056478 | 08.10.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
267 | Prepravné poľski účastníci-projekt | 470,69 | 08.10.2013 | Przewozy autokarowe Andrychow | |||
266 | Oprava kamerový systém | 739,80 | 08.10.2013 | Ján Belán - BVM alarm system,Lietavská Lúčka | |||
265 | Audit KUZ | 588,00 | Zmluva č.15 | 08.10.2013 | RVC Senica s.r.o. | ||
264 | Práce OU | 475,00 | 08.10.2013 | Franek Richard, Ružomberok | |||
263 | Réžia MŠ - strava | 143,55 | 04.10.2013 | ZŠ Gbeľany | |||
262 | Rádiomagnetofon | 39,30 | 03.10.2013 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratislava | |||
261 | Orientačné čísla | 11,00 | 01.10.2013 | Jozef Smrhola-Olymp, Santovka | |||
260 | Oprava miestnych komunikácií | 2 700,00 | Zmluva 25092013 | 01.10.2013 | LECEGO s.r.o. Detva | ||
259 | Záloha plyn 10/2013 | 1 335,00 | 01.10.2013 | SPP a.s. Bratislava | |||
258 | Systemová podpora Urbis | 125,00 | 01.10.2013 | ||||
257 | Vodné MŠ | 78,85 | 30.09.2013 | ||||
256 | Vybavenie fitness-KD | 4 838,99 | 30.09.2013 | FIT PLUS s.r.o. Bratislava | |||
255 | Žilinské noviny | 40,00 | 30.09.2013 | Petit Press a.s. Bratislava | |||
254 | Závesná hradza-fitness | 30,00 | 30.09.2013 | inSPORTline s.r.o. Trenčín | |||
253 | Akumulátor -rozhlas | 30,24 | 30.09.2013 | ELMIK Vráble s.r.o. | |||
252 | Popltok Orange 9/13 | 52,16 | 27.09.2013 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | |||
251 | Montáž kamerového systému | 6 414,60 | 26.09.2013 | Ján Belan-BVM alarm systém Liet.Lúčka | |||
250 | Nákup auta KIA Ceed | 6 107,00 | 26.09.2013 | KIA Motors Slovakia s.r.o. Teplička nad Váhom | |||
249 | Sekčná brána-sklad OU | 999,00 | 26.09.2013 | Compromis s.r.o. Skalité | |||
248 | Strava,ubytovanie -projekt | 3 200,00 | obj.2013/16A | 25.09.2013 | APS Montána, Terchová | ||
247 | Stavebný dozor-kanalizácia | 1 000,00 | 25.09.2013 | Ing.VankušVladimír,Gbeľany | |||
246 | Stavebné práce ŠD | 5 059,24 | ZOD 1/2013 | 19.09.2013 | AA Staviteľ, Domaniža | ||
245 | Knihy do knižnice | 182,51 | 18.09.2013 | Martinus.sk,s.r.o. Martin | |||
244 | Odborný časopis - 1000 riešení 2014 | 35,60 | 18.09.2013 | Poradca s.r.o. Žilina | |||
243 | Tabule info- areál ZŠ | 139,20 | 17.09.2013 | Kvetoslava Žuchová, Žilina | |||
242 | Posilovací stroj-fitness ZŠ | 123,30 | 16.09.2013 | LVH s.r.o. Bratislava | |||
241 | Okrasné rastiny-areál ZŠ | 96,05 | 13.09.2013 | Stromčeky s.r.o. Nesvady | |||
240 | Výroba tabule na oznamy | 204,00 | 13.09.2013 | Martin Skaličan, Žilina | |||
239 | Práce pri čistení potoka | 204,00 | 13.09.2013 | MINEX PLUS s.r.o. Gbeľany | |||
238 | Žltý piesok-ihrisko doskočisko | 263,99 | 13.09.2013 | MINEX PLUS s.r.o. Gbeľany | |||
237 | Zemné práce | 36,00 | 13.09.2013 | Vladimír Ďurnek, Gbeľany | |||
236 | Licenčný poplatok-hrobové miesta | 82,65 | Zmluva č.28 | 13.09.2013 | Arian-SK, Žilina | ||
235 | Vývoz komunálneho odpadu | 1 930,13 | Zmluva č. 1785 | 11.09.2013 | T+T, a.s. Žilina | ||
234 | Kanalizácia obce - vetva B | 3 244,36 | Zmluva č.1/2013 | 10.09.2013 | Vladimír Ďurnek, Gbeľany | ||
233 | Kanalizácia obce - vetva A | 9 968,56 | Zmluva č. 1/2012 | 10.09.2013 | Vladimír Ďurnek, Gbeľany | ||
232 | Žalúzie - ZŠ | 107,58 | 09.09.2013 | MA-NA, s.r.o. Žilina | |||
231 | Orientačné čísla | 28,56 | 09.09.2013 | Jozef Smrhola-Olymp, Santovka | |||
230 | Telefonne hovory MŠ 8/13 | 18,47 | 09.09.2013 | Slovak Telekom,a.s.Bratislava | |||
229 | Internet ou 8/13 | 27,98 | 09.09.2013 | Slovak Telekom,a.s.Bratislava | |||
228 | Internet knižnica 8/13 | 19,31 | 09.09.2013 | Slovak Telekom,a.s.Bratislava | |||
227 | Telefonne hovory OU 8/13 | 41,59 | 09.09.2013 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava | |||
226 | Vysávač | 46,00 | 06.09.2013 | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava | |||
225 | Stav. práce OU | 665,00 | 02.09.2013 | Franek Richard, Ružomberok | |||
224 | Záloha plyn 9/13 | 428,00 | 02.09.2013 | SPP a.s., Bratislava | |||
223 | Réžia MŠ za 7/13 | 38,36 | 30.08.2013 | ZŠ Gbeľany | |||
222 | Hydrogeologický vrt - ZŠ Gbeľany | 1 400,00 | 30.08.2013 | Jozef Kyjak - GEOVRTY, s.r.o., Žilina | |||
221 | Sklenárske práce v KD | 160,00 | 30.08.2013 | Radoslav Kysel - Glasstrade Žilina | |||
220 | Sklenárske práce v ZŠ | 160,00 | 30.08.2013 | Radoslav Kysel - Glasstrade Žilina | |||
219 | Oprava el. prípojky | 240,00 | 27.08.2013 | Ďurana Miroslav, Gbeľany | |||
218 | Popl. Orange | 46,25 | A5427115 | 26.08.2013 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | ||
217 | Rekonštrukcia ŠD ZŠ | 20 405,16 | ZOD 1/2013 | 26.08.2013 | AA Staviteľ, Domaniža | ||
216 | Preprava - kovový sklad | 60,00 | 23.08.2013 | Posiak, s.r.o. , Rosina | |||
215 | Prístrešok na striekačku PO | 333,00 | 22.08.2013 | KAPLANIK, s.r.o., Ochodnica | |||
214 | Poistenie činnosti-sociálne služby | 91,00 | 20.08.2013 | UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava | |||
213 | Oplotenie kostola | 16 455,34 | 501/2013 | 20.08.2013 | TRI-ON s.r.o., Gbeľany | ||
212 | Publ. Dieťa a jeho svet | 34,91 | 20.08.2013 | Raabe, Bratislava | |||
211 | Kancelárske potreby | 166,72 | 16.08.2013 | Lyreco CE, Bratislava | |||
210 | Pripojovací poplatok | 270,35 | P29202013050112 | 16.08.2013 | SSE.Distribúcia a.s., Žilina | ||
209 | Čistiace práce MŠ | 70,00 | 16.08.2013 | Lapoš Marek, Zástranie | |||
208 | Kanalizácia obec -vetva "A" | 7 296,26 | Zmluva zo dňa 10.07.2013 | 13.08.2013 | Vladimír Ďurnek, Gbeľany | ||
207 | Inžinierská činnosť - kanalizácia ZŠ | 400,00 | 13.08.2013 | Ing. Vankuš Vladimír, Gbeľany | |||
206 | Zemné práce v areáli ZŠ | 675,00 | 12.08.2013 | Marišin Jaroslav, Žilina | |||
205 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu | 1 057,49 | Zmluva č. 1785 | 12.08.2013 | T+T, a.s. Žilina | ||
204 | Osadenie žúmp, zrušenie septiku - kanalizácia ZŠ | 10 473,19 | Zmluva č. 32-Odkanalizovanie ZŠ | 09.08.2013 | Pavol Franek, Gbeľany | ||
203 | Práce zemným strojom JCB | 48,00 | 06.08.2013 | Vladimír Ďurnek, Gbeľany | |||
202 | Poplatok internet OU 7/13 | 27,98 | Zmluva č. 9904625605 | 06.08.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
201 | Poplatok internet knižnica 7/13 | 27,98 | Zmluva č. 9905199929 | 06.08.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
200 | Telefónne hovory - MŠ 7/13 | 18,47 | Zmluva č. 990768103 | 06.08.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
199 | Telefónne hovory OU 7/13 | 43,42 | Zmluva č. 9904056478 | 06.08.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | ||
198 | Mulčovanie trávneho porastu | 54,00 | 05.08.2013 | AGRA-VÁH, s.r.o. Varín | |||
197 | Oprava rozhlasového prijímača | 30,24 | 05.08.2013 | ELMIK Vráble s.r.o. Vráble | |||
196 | Záloha plyn 8/2013 | 206,00 | 02.08.2013 | SPP a.s. Bratislava | |||
195 | Stavebné práce OU | 575,00 | 01.08.2013 | Franek Richard, Gbeľany | |||
194 | Náter kolesa pred KD | 150,00 | 31.07.2013 | Miroslav Kováč, Žilina | |||
193 | Export údajov z registra nehnuteľnosti | 120,00 | 31.07.2013 | NIS SR, a.s. Bratislava | |||
192 | Telefónne hovory -Orange 7/13 | 44,99 | Zmluva A5427115 | 29.07.2013 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | ||
191 | Zemné práce ihristko, kostol | 2 331,78 | 29.07.2013 | TRI-ON s.r.o. Gbeľany | |||
190 | Ubytovanie a strava pre účastníkov šport.podujatí | 3 200,00 | Obj.č. 16A/2013 | 25.07.2013 | APS Montana, s.r.o. Terchová | ||
189 | Separovaný zber | 14,48 | Zmluva č. 12 | 29.07.2013 | Združenie obcí TD, Terchová | ||
188 | Podhľad barového pultu v KD | 360,00 | Obj. č.25/2013 | 29.07.2013 | STAPPS s.r.o.Žilina | ||
187 | Knihy do knižnice | 202,04 | 22.07.2013 | Martinus.sk,s.r.o.Martin | |||
186 | Preprava osôb-projekt PL-SK | 469,50 | 17.07.2013 | Przewozy autokarowe Andrychow, Poľsko | |||
185 | Prevod údajov - majetok | 100,00 | 22.07.2013 | MADE s.r.o. Banská Bystrica | |||
184 | Zmesový komunálny odpad | 1 147,42 | Zmluva č. 1785 | 17.07.2013 | T+T,a.s. Žilina | ||
183 | Kanalizácia obce - Vetva A | 2 913,63 | Zmluva č.1/2012 | 15.07.2013 | Vladimír Ďurnek, Gbeľany | ||
182 | Kanalizácia obce - vetva C | 1 971,43 | Zmluva č. 1/2013 | 15.07.2013 | Vladimír Ďurnek, Gbeľany | ||
181 | Zhotovenie chodníkov v areáli ZŠ | 23 983,68 | Zmluva č.1/2012 | 12.07.2013 | AA Staviteľ, Domaniža | ||
180 | Voda Šk, DS | 16,43 | 12.07.2013 | SEVAK a.s. Žilina | |||
179 | Sieťka okenná pre kuchyňu KD | 27,69 | Obj.č.24/2013 | 12.07.2013 | VAIT s.r.o. Žilina | ||
178 | Pracovné pomôcky pre MŠ | 813,44 | 10.07.2013 | SPOLPAP s.r.o. Žilina | |||
177 | Vybavenie fitnes centra | 3 850,00 | 10.07.2013 | FIT PLUS s.r.o. Bratislava | |||
176 | Havárijné poistenie Fabia | 182,49 | 10.07.2013 | Kooperatíva, Žilina | |||
175 | Práce zemným strojom | 360,00 | 10.07.2013 | Vladimír Ďurnek, Gbeľany | |||
174 | Kamenivo DS | 100,37 | 10.07.2013 | Dolvap, Varín | |||
173 | Telefony MŠ 6/13 | 20,87 | 9900768103 | 09.07.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
172 | Telefony OU 6/13 | 46,79 | 9904056478 | 09.07.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
171 | Internet knižnica 6/13 | 27,98 | 9905199929 | 09.07.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
170 | Internet OU 6/13 | 27,98 | 9904625605 | 09.07.2013 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | ||
169 | Dopravné zrkadlo | 196,80 | 09.07.2013 | AD Prievidza s.r.o. | |||
168 | Struna do kosačky | 96,00 | 09.07.2013 | Viktória-Hámor, s.r.o. Medzev | |||
167 | Réžia MŠ 6/13 | 108,23 | 09.07.2013 | ZŠ Gbeľany | |||
166 | Voda MŠ | 163,18 | 08.07.2013 | SEVAK a.s. Žilina | |||
165 | Tlačivá pre MŠ | 26,72 | 08.07.2013 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | |||
164 | Stavebné práce | 370,00 | 08.07.2013 | Franek Richard, Ružomberok | |||
163 | Systemová podpora Urbis | 125,00 | 08.07.2013 | MADE s.r.o. Banská Bystrica | |||
162 | Čistiace potreby pre MŠ | 185,50 | 03.07.2013 | Nedorost, Žilina | |||
161 | Záloha plyn 7/13 | 206,00 | 03.07.2013 | SPP a.s. Bratislava | |||
160 | Stromček na výsadbu | 30,00 | 03.07.2013 | Dušan Vajda, Nededza | |||
159 | Pamätné predmety | 2 972,88 | Obj. 2013/17 | 03.07.2013 | Jozef Smrhola-Olymp, Santovka | ||
158 | Školenie OBP, PO,kontrola HP | 300,00 | 02.07.2013 | Prajdák Milan, Dobrá Niva | |||
157 | Rezné lánko na krovinorez | 49,32 | Obj. 2013/23 | 02.07.2013 | Merkur Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš | ||
156 | Práce zemným strojom | 252,00 | 02.07.2013 | Vladimír Ďurnek, Gbeľany | |||
155 | Didaktické pomôcky pre MŠ | 254,90 | 01.07.2013 | INSGRAF s.r.o. Šala | |||
154 | Poplatok Orange 6/13 | 48,59 | A5427115 | 28.06.2013 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | ||
153 | Oplotenie kostola | 5 187,13 | 28.06.2013 | TRI-ON s.r.o.Gbeľany | |||
152 | Strava,ubytovanie-šport.akcia | 3 200,00 | Obj.2013/16A | 28.06.2013 | APS Montana,Terchova | ||
